Fernando /
Fevereiro-2007
| Treino Realizado Fevereiro/2007 | |||||||||
| Dia | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Observações | ||
| 01 Quinta | |||||||||
| 02 Sexta | |||||||||
| 03 Sábado | |||||||||
| 04 Domingo | |||||||||
| 05 Segunda | |||||||||
| 06 Terça | |||||||||
| 07 Quarta | |||||||||
| 08 Quinta | |||||||||
| 09 Sexta | |||||||||
| 10 Sábado | |||||||||
| 11 Domingo | |||||||||
| 12 Segunda | |||||||||
| 13 Terça | |||||||||
| 14 Quarta | 3,0 | 0:15:29 | 5:10 | Contínuo | Variado | Terra | |||
| 15 Quinta | |||||||||
| 16 Sexta | |||||||||
| 17 Sábado | |||||||||
| 18 Domingo | |||||||||
| 19 Segunda | |||||||||
| 20 Terça | |||||||||
| 21 Quarta | |||||||||
| 22 Quinta | |||||||||
| 23 Sexta | |||||||||
| 24 Sábado | |||||||||
| 25 Domingo | |||||||||
| 26 Segunda | 1,6 | 0:07:16 | 4:32 | Contínuo | Variado | Terra | Teste de velocidade | ||
| 27 Terça | |||||||||
| 28 Quarta | 3,0 | 0:15:10 | 5:03 | Contínuo | Variado | Terra | |||
Kilometragem Mês: 7,6
Kilometragem Ano até a data: 7,6
Kilometragem desde 08/10/2006: 32,6
