Fernando /
Novembro-2006
| Treino Realizado Novembro/2006 | |||||||||
| Dia | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Observações | ||
| 01 Quarta | |||||||||
| 02 Quinta | |||||||||
| 03 Sexta | |||||||||
| 04 Sábado | |||||||||
| 05 Domingo | |||||||||
| 06 Segunda | |||||||||
| 07 Terça | |||||||||
| 08 Quarta | |||||||||
| 09 Quinta | |||||||||
| 10 Sexta | |||||||||
| 11 Sábado | 3,1 | 0:16:00 | 5:08 | Contínuo | Variado | Terra | |||
| 12 Domingo | |||||||||
| 13 Segunda | |||||||||
| 14 Terça | |||||||||
| 15 Quarta | |||||||||
| 16 Quinta | |||||||||
| 17 Sexta | |||||||||
| 18 Sábado | |||||||||
| 19 Domingo | |||||||||
| 20 Segunda | |||||||||
| 21 Terça | |||||||||
| 22 Quarta | 4,4 | 0:23:59 | 5:27 | Intervalado | Variado | Terra | 1x3,1km + 1x1,3km | ||
| 23 Quinta | |||||||||
| 24 Sexta | |||||||||
| 25 Sábado | |||||||||
| 26 Domingo | |||||||||
| 27 Segunda | |||||||||
| 28 Terça | |||||||||
| 29 Quarta | |||||||||
| 30 Quinta | |||||||||
Kilometragem Mês: 7,5
Kilometragem Ano até a data: 22,0
Kilometragem desde 08/10/2006: 22,0
