Fernando /
Outubro-2006
| Treino Realizado Outubro/2006 | |||||||||
| Dia | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Observações | ||
| 01 Domingo | |||||||||
| 02 Segunda | |||||||||
| 03 Terça | |||||||||
| 04 Quarta | |||||||||
| 05 Quinta | |||||||||
| 06 Sexta | |||||||||
| 07 Sábado | |||||||||
| 08 Domingo | 3,0 | 0:16:11 | 5:24 | Contínuo | Variado | Concreto | |||
| 09 Segunda | |||||||||
| 10 Terça | |||||||||
| 11 Quarta | |||||||||
| 12 Quinta | |||||||||
| 13 Sexta | |||||||||
| 14 Sábado | |||||||||
| 15 Domingo | |||||||||
| 16 Segunda | 4,5 | 0:26:24 | 5:52 | Intervalado | Variado | Concreto | 1x3km + 1x1,5km | ||
| 17 Terça | |||||||||
| 18 Quarta | |||||||||
| 19 Quinta | |||||||||
| 20 Sexta | |||||||||
| 21 Sábado | |||||||||
| 22 Domingo | |||||||||
| 23 Segunda | 6,0 | 0:37:59 | 6:20 | Contínuo | Variado | Terra | |||
| 24 Terça | |||||||||
| 25 Quarta | |||||||||
| 26 Quinta | |||||||||
| 27 Sexta | |||||||||
| 28 Sábado | |||||||||
| 29 Domingo | 1,0 | 0:06:15 | 06:15 | Contínuo | Descida | Variado | Teste descalço em descidas | ||
| 30 Segunda | |||||||||
| 31 Terça | |||||||||
Kilometragem Mês: 14,5
Kilometragem Ano até a data: 14,5
Kilometragem desde 08/10/2006: 14,5
