Fernando /
Outubro-2007
| Treino Realizado Outubro/2007 | |||||||||
| Dia | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Observações | ||
| 01 Segunda | |||||||||
| 02 Terça | |||||||||
| 03 Quarta | |||||||||
| 04 Quinta | |||||||||
| 05 Sexta | |||||||||
| 06 Sábado | |||||||||
| 07 Domingo | 2,0 | 0:12:49 | 6:24 | Intervalado | Variado | Areia | 2x1000m | ||
| 08 Segunda | 2,4 | 0:11:29 | 4:47 | Contínuo | Variado | Concreto | |||
| 09 Terça | |||||||||
| 10 Quarta | 1,0 | 0:05:06 | 5:22 | Contínuo | Variado | Concreto | Parada por Lesão | ||
| 11 Quinta | |||||||||
| 12 Sexta | |||||||||
| 13 Sábado | |||||||||
| 14 Domingo | |||||||||
| 15 Segunda | |||||||||
| 16 Terça | |||||||||
| 17 Quarta | |||||||||
| 18 Quinta | |||||||||
| 19 Sexta | |||||||||
| 20 Sábado | |||||||||
| 21 Domingo | |||||||||
| 22 Segunda | |||||||||
| 23 Terça | 2,4 | 0:14:42 | 6:08 | Intervalado | Variado | Areia | 2x1000m + 400m | ||
| 24 Quarta | |||||||||
| 25 Quinta | |||||||||
| 26 Sexta | |||||||||
| 27 Sábado | |||||||||
| 28 Domingo | 5,2 | 0:30:54 | 5:57 | Contínuo | Variado | Asfalto | 14° Corrida Pela Vida | ||
| 29 Segunda | |||||||||
| 30 Terça | |||||||||
| 31 Quarta | |||||||||
Kilometragem Mês: 13,0
Kilometragem Ano até a data: 90,4
Kilometragem desde 08/10/2006: 115,4
