Fernando /
Abril-2008
| Treino Realizado Abril/2008 | |||||||||
| Dia | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Observações | ||
| 01 Terça | |||||||||
| 02 Quarta | |||||||||
| 03 Quinta | |||||||||
| 04 Sexta | 6,0 | 0:29:48 | 4:58 | Contínuo | Plano | Concreto | |||
| 05 Sábado | |||||||||
| 06 Domingo | |||||||||
| 07 Segunda | |||||||||
| 08 Terça | |||||||||
| 09 Quarta | 6,0 | 0:34:55 | 5:49 | Intervalado | Plano | Cascalho | |||
| 10 Quinta | |||||||||
| 11 Sexta | |||||||||
| 12 Sábado | |||||||||
| 13 Domingo | |||||||||
| 14 Segunda | |||||||||
| 15 Terça | |||||||||
| 16 Quarta | |||||||||
| 17 Quinta | |||||||||
| 18 Sexta | |||||||||
| 19 Sábado | |||||||||
| 20 Domingo | |||||||||
| 21 Segunda | |||||||||
| 22 Terça | |||||||||
| 23 Quarta | |||||||||
| 24 Quinta | |||||||||
| 25 Sexta | 3,0 | 0:15:14 | 5:05 | Contínuo | Plano | Concreto | |||
| 26 Sábado | |||||||||
| 27 Domingo | |||||||||
| 28 Segunda | |||||||||
| 29 Terça | |||||||||
| 30 Quarta | |||||||||
||Março-2008||Planilha||Maio-2008?||
Kilometragem Mês: 15
Kilometragem Ano até a data: 66,9
Kilometragem desde 08/10/2006: 221,9
