Leonardo /
Abril-2013
Treino Realizado Abril/2013 | ||||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações | |
01 Segunda | 06:39 | 12,0 | 69:00 | 5:45 | C | P | Ar | L | Badger miles | |
02 Terça | ||||||||||
03 Quarta | ||||||||||
04 Quinta | 16:39 | 11,16 | 55:20 | 4:57 | C | V | As/C | PN | VFF | |
05 Sexta | ||||||||||
06 Sábado | 16:39 | 14,25 | 68:46 | 4:10* | I | P | C/G | PN | 1k + 7X(milha*/(150m)90") +1k | |
07 Domingo | 16:48 | 9,3 | 44:30 | 4:47 | C | V | C/G/As | L | ||
08 Segunda | ||||||||||
09 Terça | 18:45 | 3,6 | 18:00 | 5:00 | C | V | As/C | C | VFF | |
10 Quarta | ||||||||||
11 Quinta | 18:10 | 6,0 | 29:47 | 4:57 | C | V | As/C | N | ||
12 Sexta | ||||||||||
13 Sábado | ||||||||||
14 Domingo | 7:30 | 21,1 | 92:01 | 4:21 | P | P | As | C | Meia Netshoes Corpore SP | |
7:00 | 4,5 | 27:00 | 6:00 | C | P | As | C | Aq. + Desaq. Meia Netshoes Corpore | ||
15 Segunda | ||||||||||
16 Terça | Doação de sangue (450ml) | |||||||||
17 Quarta | ||||||||||
18 Quinta | ||||||||||
19 Sexta | ||||||||||
20 Sábado | 16:28 | 9,3 | 48:41 | 5:14 | C | V | C/G/As | L | ||
21 Domingo | 16:01 | 9,3 | 47:25 | 5:05 | C | V | C/G/As | PN | ||
22 Segunda | ||||||||||
23 Terça | ||||||||||
24 Quarta | ||||||||||
25 Quinta | 16:19 | 14,4 | 78:47 | 5:28 | C | V | C/As | N | ||
26 Sexta | ||||||||||
27 Sábado | 07:50 | 10,0 | 55:00 | 5:30 | R | P | C | L | ||
28 Domingo | 07:26 | 18,6 | 96:23 | 5:10 | C | V | C/G/As | L | ||
29 Segunda | ||||||||||
30 Terça | ||||||||||
Total Mês | 143,51 | 12:10:40 |
< Março-2013 | PlanilhasMensais | Maio-2013 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso