Leonardo /
Dezembro-2024
Treino Realizado Dezembro/2024 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Domingo | |||||||||
2 Segunda | 19:12 | 6,3 | 33:17 | 5:16 | C | P | As | PN | |
3 Terça | |||||||||
4 Quarta | 19:10 | 6,3 | 32:24 | 5:08 | C | P | As | L | |
5 Quinta | |||||||||
6 Sexta | |||||||||
7 Sábado | |||||||||
8 Domingo | 08:10 | 7,0 | 34:36 | 4:56 | P | S | T | L | Toca Raul Sete Lagoas |
9 Segunda | |||||||||
10 Terça | |||||||||
11 Quarta | |||||||||
12 Quinta | 19:08 | 4,2 | 23:04 | 5:29 | C | P | As | PN | S.H. |
13 Sexta | |||||||||
14 Sábado | |||||||||
15 Domingo | |||||||||
16 Segunda | 19:00 | 6,3 | 33:00 | 5:14 | C | P | As | PN | |
17 Terça | |||||||||
18 Quarta | |||||||||
19 Quinta | 19:48 | 6,3 | 33:04 | 5:14 | C | P | As | N | |
20 Sexta | |||||||||
21 Sábado | |||||||||
22 Domingo | 16:44 | 6,0 | 31:38 | 5:16 | C | V | C/G | N | |
23 Segunda | |||||||||
24 Terça | 17:43 | 6,0 | 31:57 | 5:19 | C | V | C/G | PN | |
25 Quarta | |||||||||
26 Quinta | |||||||||
27 Sexta | |||||||||
28 Sábado | |||||||||
29 Domingo | 08:05 | 5,2 | 23:44 | 4:33 | P | V | As/Te/Ca | C | 30ª Corrida de Itaguara/S.H. |
30 Segunda | |||||||||
31 Terça | 09:32 | 6,0 | 31:47 | 5:17 | C | V | C/G | PN | |
Total Mês | 59,6 | 5:08:31 |
< Novembro-2024 | PlanilhasMensais | Janeiro-2025 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso