| Treino Realizado Fevereiro/2007 |
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Quinta | 17:55 | 7 | 36:27 | 5:12 | C | P | C | S | |
| 02 Sexta | | | | | | | | | |
| 03 Sábado | | | | | | | | | Garganta inflamada |
| 04 Domingo | | | | | | | | | Garganta inflamada |
| 05 Segunda | | | | | | | | | Sintomas Gripais |
| 06 Terça | | | | | | | | | Sintomas Gripais |
| 07 Quarta | | | | | | | | | Sintomas Gripais |
| 08 Quinta | 17:10 | 8 | 41:38 | 5:12 | C | P | C | S | |
| 09 Sexta | | | | | | | | | |
| 10 Sábado | 7:10 | 18 | 93:11 | 5:11 | C/L | P | G/C | S | |
| 11 Domingo | | | | | | | | | Dor no 3o. dedo pé direito |
| 12 Segunda | | | | | | | | | '' |
| 13 Terça | | | | | | | | | '' |
| 14 Quarta | | | | | | | | | '' |
| 15 Quinta | | | | | | | | | '' |
| 16 Sexta | | | | | | | | | '' |
| 17 Sábado | | | | | | | | | '' |
| 18 Domingo | 17:00 | 4 | 22:00 | 5:30 | C | V | G | S | |
| 19 Segunda | 19:00 | 4 | 22:00 | 5:30 | C | V | G | N | |
| 20 Terça | 19:00 | 3,6 | 32:20 | 5:13 | I | S | G | S | 12x150m subidas em 47s (1:55 desc) |
| 21 Quarta | | | | | | | | | |
| 22 Quinta | | | | | | | | | Dor no 3o. dedo pé direito |
| 23 Sexta | | | | | | | | | '' |
| 24 Sábado | | | | | | | | | '' |
| 25 Domingo | | | | | | | | | '' |
| 26 Segunda | | | | | | | | | '' |
| 27 Terça | | | | | | | | | '' |
| 28 Quarta | | | | | | | | | '' |
| Total Mês | | 44,6 | 4:07:36 | | | | | | |
< Janeiro-2007 | PlanilhasMensais | Março-2007 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra - Pedras
Climas: Sol - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso