Leonardo /
Fevereiro-2011
Treino Realizado Fevereiro/2011 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Terça | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
02 Quarta | 15:45 | 3,1 | 17:14 | 5:33 | R | V | C/As | L | |
03 Quinta | 19:15 | 9,0 | 46:17 | 5:09 | F | V | As/C | L | |
04 Sexta | |||||||||
05 Sábado | 18:10 | 9,0 | 49:44 | 5:32 | C | V | G/C | L | |
06 Domingo | 17:10 | 4,0 | 21:56 | 5:29 | C | V | G/C | L | |
07 Segunda | |||||||||
08 Terça | 18:00 | 8,01 | 43:20 | 5:25 | C | V | As/C | L | |
09 Quarta | |||||||||
10 Quinta | 17:05 | 5,25 | 24:27 | 4:40 | F | V | As/C | PN | Okean Maré |
11 Sexta | |||||||||
12 Sábado | 19:20 | 10,0 | 55:54 | 5:35 | C | V | G/C | L | |
13 Domingo | 17:40 | 6,9 | 38:16 | 4:13* | I | P | G/C | L | 1,2k + 6x(600m*/100m CA 1'10") + 1,5k |
14 Segunda | |||||||||
15 Terça | 19:05 | 7,1 | 36:41 | 5:10 | C | V | C/As | L | |
16 Quarta | |||||||||
17 Quinta | 16:25 | 6,5 | 36:12 | 5:34 | C | V | C/As | L | |
18 Sexta | |||||||||
19 Sábado | 7:50 | 12,1 | 62:56 | 5:12 | C | P | G/C | L | |
20 Domingo | 16:15 | 9,0 | 44:28 | 5:18/5:00/4:32 | Pg | V | G/C | L | 3K + 3K + 3K |
21 Segunda | |||||||||
22 Terça | 05:45 | 7,0 | 36:52 | 5:16 | C | V | C/As | L | |
23 Quarta | |||||||||
24 Quinta | 05:48 | 5,0 | 25:07 | 5:01 | C | V | C/As | PN | |
15:55 | 3,2 | 16:35 | 5:11 | C | P | E | N | VFF na esteira | |
25 Sexta | |||||||||
26 Sábado | 8:00 | 13,0 | 67:54 | 5:13 | C | P | G/C | N | |
27 Domingo | 8:35 | 8,6 | 44:10 | 5:48*/4:22** | I | P | C/G | L | 8x(500m*/500m**) + 600m |
28 Segunda | |||||||||
Total Mês | 126,76 | 11:08:03 |
< Janeiro-2011 | PlanilhasMensais | Março-2011 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso