Leonardo /
Fevereiro-2015
Treino Realizado Fevereiro/2015 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Domingo | 09:07 | 4,5 | 24:13 | 5:22 | C | V | C/G | L | |
2 Segunda | |||||||||
3 Terça | |||||||||
4 Quarta | |||||||||
5 Quinta | 07:40 | 5,0 | 27:30 | 5:30 | C | P | Ar | PN | Badger miles |
6 Sexta | 09:00 | 5,0 | 27:30 | 5:30 | C | P | Ar | L | " |
7 Sábado | 07:22 | 4,0 | 22:00 | 5:30 | C | P | Ar | L | " |
15:14 | 0,73 | 4:00 | 5:28 | C | P | Ar | L | " | |
8 Domingo | |||||||||
9 Segunda | |||||||||
10 Terça | |||||||||
11 Quarta | 19:20 | 5,6 | 29:10 | 5:12 | C | V | As/C | L | Kobra™ |
12 Quinta | |||||||||
13 Sexta | 18:23 | 4,0 | 22:00 | 5:30 | C | V | G | L | Badger miles |
14 Sábado | 18:10 | 4,0 | 22:00 | 5:30 | C | V | G | L | " |
15 Domingo | 18:30 | 4,0 | 22:00 | 5:30 | C | V | G | L | " |
16 Segunda | |||||||||
17 Terça | 08:45 | 4,5 | 24:30 | 5:26 | C | V | G/C | L | |
18 Quarta | 09:53 | 4,5 | 23:55 | 5:18 | C | V | C/G | N | |
19 Quinta | |||||||||
20 Sexta | |||||||||
21 Sábado | 09:12 | 4,5 | 23:26 | 5:12 | C | V | G/C | L | |
22 Domingo | 07:22 | 4,5 | 24:03 | 5:20 | C | V | G/C | L | |
23 Segunda | |||||||||
24 Terça | |||||||||
25 Quarta | |||||||||
26 Quinta | |||||||||
27 Sexta | |||||||||
28 Sábado | 08:42 | 4,5 | 23:44 | 5:16 | C | V | G/C | N | |
Total Mês | 59,33 | 5:20:01 |
< Janeiro-2015 | PlanilhasMensais | Março-2015 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso