Leonardo /
Julho-2006
Treino Realizado Julho/2006 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Sábado | 16:00 | 21,1 | 111:48 | 5:18 | C | P | P | S | |
02 Domingo | 16:00 | 4,9 | 26:38 | 5:26 | C | P | P | S | |
03 Segunda | |||||||||
04 Terça | |||||||||
05 Quarta | 16:30 | 8 | 42:39 | 5:20 | C | P | C | PN | |
06 Quinta | |||||||||
07 Sexta | |||||||||
08 Sábado | 07:30 | 9 | 51:43 | 5:45 | C | P | C | S | |
09 Domingo | 16:45 | 9 | 47:41 | 5:18 | C | P | P | S | |
10 Segunda | |||||||||
11 Terça | 17:00 | 7 | 34:49 | 4:58 | C | P | C | S | |
12 Quarta | |||||||||
13 Quinta | 17:00 | 8 | 40:37 | 5:05 | C | P | C | S | |
14 Sexta | |||||||||
15 Sábado | 08:00 | 6,4 | 36:00 | 5:37 | C | V | G | S | |
17:00 | 6,4 | 36:00 | 5:37 | C | V | G | S | ||
16 Domingo | 11:30 | 7,2 | 40:30 | 5:37 | C | V | G | S | |
17 Segunda | |||||||||
18 Terça | 16:50 | 9 | 44:23 | 4:56 | C | P | C | S | |
19 Quarta | |||||||||
20 Quinta | 17:20 | 9 | 43:39 | 4:51 | C | P | C | S | |
21 Sexta | |||||||||
22 Sábado | 08:00 | 9 | 47:26 | 5:16 | C | P | C | S | |
23 Domingo | 07:50 | 15 | 81:10 | 5:25 | C | P | P | S | |
24 Segunda | |||||||||
25 Terça | 17:00 | 9 | 44:00 | 4:53 | C | P | C | S | |
26 Quarta | |||||||||
27 Quinta | 17:00 | 10 | 47:29 | 4:45 | C | P | C | S | |
28 Sexta | |||||||||
29 Sábado | 08:00 | 10 | 51:46 | 5:11 | C | P | C | S | |
30 Domingo | 17:00 | 8,5 | 39:40 | 3:30 | I | P | P | N | 10x400m (2') |
31 Segunda | |||||||||
Total Mês | 166,5 | 14:27:58 |
< Junho-2006 | PlanilhasMensais | Agosto-2006 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Sol - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso