Leonardo /
Novembro-2016
Treino Realizado Novembro/2016 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Terça | |||||||||
2 Quarta | 08:47 | 7,5 | 39:07 | 5:12 | C | V | C/G | N | após 4' descanso |
1,6 | 11:30 | de 3:18 a 3:30 | I | P | C | N | 4x400m/90" (83/84/84/79) | ||
0,5 | 2:58 | 5:56 | C | V | C | N | foi o desaq, após 1' | ||
16:56 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | P | G/C | N | Simulado saltar obstáculos | |
3 Quinta | |||||||||
4 Sexta | |||||||||
5 Sábado | 08:27 | 10,0 | 51:47 | 5:10 | C | V | As | C | |
6 Domingo | 15:56 | 0,4 | 1:11 | 2:57 | I | P | C | PN | Time trial 400m |
17:10 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | PN | Simulado saltar obstáculos | |
17:30 | 1,5 | 7:42 | 5:08 | C | V | C | PN | após 3' | |
1,6 | 11:28 | de 3:22 a 3:27 | I | P | C | PN | 4x400m/90" (82/81/83/82) | ||
0,5 | 2:47 | 5:34 | C | V | C | PN | foi o desaq, após 1' | ||
7 Segunda | |||||||||
8 Terça | 19:00 | 7,9 | 43:19 | 5:28 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
9 Quarta | |||||||||
10 Quinta | 19:56 | 7,92 | 38:33 | 4:52 | C | P | As | L | Após 3' |
1,0 | 3:37 | 3:37 | I | P | As | L | |||
11 Sexta | |||||||||
12 Sábado | 08:28 | 9,5 | 48:30 | 5:06 | C | P | C | PN | |
13 Domingo | |||||||||
14 Segunda | |||||||||
15 Terça | 18:58 | 6,8 | 34:41 | 5:06 | C | V | C/As | PN | |
16 Quarta | |||||||||
17 Quinta | 19:00 | 10,6 | 56:43 | 5:21 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
18 Sexta | |||||||||
19 Sábado | 18:06 | 6,6 | 33:16 | 5:02 | C | V | C/G | L | após 3' descanso |
0,8 | 4:36 | 3:30 / 3:00 | I | P | C | L | 2x400m/60" (84/72) | ||
0,5 | 2:54 | 5:48 | C | V | C | L | foi o desaq, após 90" | ||
20 Domingo | 11:20 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
17:43 | 1,5 | 7:34 | 5:02 | C | V | C | L | após 3' descanso | |
0,8 | 2:44 | 3:25 | I | P | C | L | 800m/3' | ||
0,8 | 5:44 | 3:22 / 3:27 | I | P | C | L | 2x400m/90" (81/83) | ||
0,5 | 2:38 | 5:16 | C | V | C | L | foi o desaq. | ||
21 Segunda | |||||||||
22 Terça | |||||||||
23 Quarta | |||||||||
24 Quinta | 18:06 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross indoor |
25 Sexta | |||||||||
26 Sábado | 08:15 | 4,5 | 23:26 | 5:12 | C | V | C | L | após 3' descanso |
0,8 | 2:47 | 3:28 | I | P | C | L | 800m/2'30" | ||
0,8 | 2:53 | 3:36 | I | P | C | L | 800m/2'30" | ||
0,25 | 1:26 | 5:44 | C | V | C | L | foi o desaq. | ||
17:45 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
27 Domingo | |||||||||
28 Segunda | 18:02 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
29 Terça | 19:05 | 6,56 | 34:17 | 5:13 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
30 Quarta | |||||||||
Total Mês | 108,73 | 9:40:08 |
< Outubro-2016 | PlanilhasMensais | Dezembro-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso