Leonardo /
Outubro-2012
Treino Realizado Outubro/2012 | ||||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações | |
01 Segunda | ||||||||||
02 Terça | ||||||||||
03 Quarta | 16:26 | 7,45 | 36:44 | 4:55 | C | V | As/C | L | ||
04 Quinta | 17:06 | 11,41 | 55:31 | 4:51 | F | V | C/As | L | VFF | |
05 Sexta | ||||||||||
06 Sábado | 07:56 | 11,41 | 59:57 | 5:15 | C | V | C/As | L | VFF | |
07 Domingo | ||||||||||
08 Segunda | 17:09 | 11,41 | 58:06 | 5:05 | C | V | C/As | L | VFF | |
09 Terça | ||||||||||
10 Quarta | 17:35 | 6,9 | 33:08 | 4:48 | C | V | C/As | L | ||
11 Quinta | 17:06 | 11,85 | 62:52 | 5:18 | C | V | C/As | L | VFF | |
12 Sexta | 07:25 | 5,0 | 27:30 | 5:30 | C | V | As/C | L | ||
17:35 | 1,0 | 5:30 | 5:30 | C | P | C/G | L | |||
13 Sábado | 07:25 | 9,0 | 44:20 | 4:06* | I | P | C/G | N | 1k + 4X(milha*/(150m)90") +1k | |
14 Domingo | 07:38 | 9,3 | 48:16 | 5:11 | C | V | C/G | PN | ||
15 Segunda | 08:43 | 9,0 | 44:05 | 4:06* | I | P | C/G | PN | 1k + 4X(milha*/(150m)90") +1k | |
16 Terça | ||||||||||
17 Quarta | ||||||||||
18 Quinta | 17:36 | 7,4 | 35:52 | 4:50 | F | V | C/As | L | VFF | |
19 Sexta | ||||||||||
20 Sábado | ||||||||||
21 Domingo | 09:00 | 5,0 | 20:48 | 4:09 | P | V | As | L | Corrida da ALMG | |
22 Segunda | 17:48 | 6,85 | 36:12 | 5:17 | R | V | C/As | PN | Okean Maré | |
23 Terça | ||||||||||
24 Quarta | 07:15 | 10,85 | 61:51 | 5:42 | R | V | C/As | PN | ||
25 Quinta | 17:34 | 11,41 | 59:13 | 5:11 | C | V | C/As | PN | VFF | |
26 Sexta | ||||||||||
27 Sábado | 07:35 | 12,0 | 60:20 | 5:01 | C | P | C/G | L | ||
28 Domingo | 07:35 | 12,65 | 63:16 | 4:12* | I | P | C/G | L | 1,15k + 6X(milha*/(150m)90") +1k | |
29 Segunda | ||||||||||
30 Terça | ||||||||||
31 Quarta | ||||||||||
Total Mês | 159,89 | 13:33:31 |
< Setembro-2012 | PlanilhasMensais | Novembro-2012 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso