Leonardo /
Outubro-2020
Treino Realizado Outubro/2020 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Quinta | |||||||||
2 Sexta | |||||||||
3 Sábado | 09:36 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
4 Domingo | 08:58 | 4,1 | 22:25 | 5:28 | C | V | G/C | L | |
5 Segunda | 16:42 | 4,1 | 20:35 | 5:01 | C | V | G/C | L | |
6 Terça | |||||||||
7 Quarta | 15:52 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | As | L | Sandalia/Barao |
8 Quinta | |||||||||
9 Sexta | |||||||||
10 Sábado | 18:10 | 1,05 | 5:49 | 5:32 | C | V | G/C | C | |
11 Domingo | |||||||||
12 Segunda | 08:28 | 3,0 | 15:56 | 5:18 | C | V | G/C | PN | |
18:38 | 1,0 | 5:16 | 5:16 | C | V | G/C | PN | ||
13 Terça | 11:44 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
14 Quarta | 17:55 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | N | Cross Indoor |
15 Quinta | |||||||||
16 Sexta | 12:28 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
17 Sábado | 16:59 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | N | Cross Indoor |
18 Domingo | |||||||||
19 Segunda | |||||||||
20 Terça | |||||||||
21 Quarta | 18:05 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | N | Cross Indoor |
22 Quinta | 12:44 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
23 Sexta | 11:19 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
24 Sábado | |||||||||
25 Domingo | |||||||||
26 Segunda | 10:03 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
27 Terça | 11:16 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
28 Quarta | 11:30 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
29 Quinta | 12:15 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
30 Sexta | |||||||||
31 Sábado | 18:25 | 3,0 | 15:19 | 5:06 | C | V | G/C | N | |
Total Mês | 48,75 | 4:40:20 |
< Setembro-2020 | PlanilhasMensais | Novembro-2020 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso