Fernando /
Dezembro-2007
| Treino Realizado Dezembro/2007 | |||||||||
| Dia | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Observações | ||
| 01 Sábado | |||||||||
| 02 Domingo | |||||||||
| 03 Segunda | 6,0 | 0:30:21 | 5:06 | Contínuo | Variado | Concreto | |||
| 04 Terça | |||||||||
| 05 Quarta | 3,0 | 0:15:34 | 5:11 | Contínuo | Variado | Concreto | |||
| 06 Quinta | |||||||||
| 07 Sexta | |||||||||
| 08 Sábado | |||||||||
| 09 Domingo | |||||||||
| 10 Segunda | |||||||||
| 11 Terça | |||||||||
| 12 Quarta | |||||||||
| 13 Quinta | |||||||||
| 14 Sexta | |||||||||
| 15 Sábado | |||||||||
| 16 Domingo | 1,0 | 0:06:00 | 6:00 | Contínuo | Variado | Areia | |||
| 17 Segunda | |||||||||
| 18 Terça | |||||||||
| 19 Quarta | |||||||||
| 20 Quinta | |||||||||
| 21 Sexta | |||||||||
| 22 Sábado | |||||||||
| 23 Domingo | |||||||||
| 24 Segunda | |||||||||
| 25 Terça | |||||||||
| 26 Quarta | 3,0 | 0:15:22 | 5:07 | Contínuo | Variado | Concreto | |||
| 27 Quinta | |||||||||
| 28 Sexta | |||||||||
| 29 Sábado | |||||||||
| 30 Domingo | |||||||||
| 31 Segunda | |||||||||
||Novembro-2007||Planilha||Janeiro-2008||
Kilometragem Mês: 13,0
Kilometragem Ano até a data: 129,9
Kilometragem desde 08/10/2006: 154,9
