Fernando /
Janeiro-2008
| Treino Realizado Janeiro/2008 | |||||||||
| Dia | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Observações | ||
| 01 Terça | |||||||||
| 02 Quarta | |||||||||
| 03 Quinta | |||||||||
| 04 Sexta | 6,0 | 0:32:52 | 5:29 | Contínuo | Variado | Concreto | |||
| 05 Sábado | 5,0 | 0:28:35 | 5:43 | Contínuo | Variado | Areia | |||
| 06 Domingo | |||||||||
| 07 Segunda | |||||||||
| 08 Terça | 4,1 | 0:19:34 | 4:46 | Intervalado | Variado | Concreto | 800+1800 descalço e 1500 calçado | ||
| 09 Quarta | |||||||||
| 10 Quinta | |||||||||
| 11 Sexta | |||||||||
| 12 Sábado | |||||||||
| 13 Domingo | |||||||||
| 14 Segunda | |||||||||
| 15 Terça | 3,0 | 0:14:52 | 4:57 | Contínuo | Variado | Concreto | |||
| 16 Quarta | |||||||||
| 17 Quinta | |||||||||
| 18 Sexta | |||||||||
| 19 Sábado | 8,0 | 0:48:38 | 6:05 | Contínuo | Variado | Variado | |||
| 20 Domingo | |||||||||
| 21 Segunda | |||||||||
| 22 Terça | |||||||||
| 23 Quarta | |||||||||
| 24 Quinta | |||||||||
| 25 Sexta | |||||||||
| 26 Sábado | |||||||||
| 27 Domingo | |||||||||
| 28 Segunda | 3,2 | Intervalado | Plano | Areia | 2x1600m sem cronometragem | ||||
| 29 Terça | |||||||||
| 30 Quarta | |||||||||
| 31 Quinta | |||||||||
||Dezembro-2007||Planilha||Fevereiro-2008||
Kilometragem Mês: 29,3
Kilometragem Ano até a data: 29,3
Kilometragem desde 08/10/2006: 184,3
