Leonardo /
Abril-2012
Treino Realizado Abril/2012 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Domingo | 7:10 | 21,1 | 92:02 | 4:21 | P | P | As | L | Meia Asics BH |
02 Segunda | 16:40 | 6,0 | 34:55 | 5:49 | R | V | As | L | |
03 Terça | |||||||||
04 Quarta | 16:30 | 8,15 | 45:51 | 5:37 | R | V | As | PN | |
05 Quinta | |||||||||
06 Sexta | 7:50 | 11,85 | 65:20 | 5:30 | R | V | As | L | |
07 Sábado | 9:55 | 8,0 | 46:00 | 5:45 | C | V | G/C | L | Badger miles |
08 Domingo | 8:15 | 8,0 | 46:00 | 5:45 | C | V | G/C | L | Badger miles |
09 Segunda | 16:30 | 8,15 | 42:48 | 5:15 | C | V | As | PN | |
10 Terça | |||||||||
11 Quarta | 16:40 | 6,85 | 36:09 | 5:16 | C | V | As | L | |
12 Quinta | 17:48 | 11,15 | 58:05 | 5:12 | C | V | As | PN | Huarache |
13 Sexta | |||||||||
14 Sábado | 7:28 | 16,85 | 89:21 | 5:18 | C | V | As | L | Huarache de carpete |
15 Domingo | 7:40 | 9,4 | 52:14 | 4:00* | I | P | C/G | L | 1,5K + 8x(3'15"/45")* + 2min + 1,5K |
16 Segunda | |||||||||
17 Terça | |||||||||
18 Quarta | 16:30 | 7,4 | 34:57 | 4:43 | F | V | As | L | |
19 Quinta | 17:15 | 11,16 | 55:48 | 5:00 | C | V | As | PN | Huarache de carpete |
20 Sexta | |||||||||
21 Sábado | 9:40 | 3,0 | 19:10 | 6:23 | T | V | C | L | |
22 Domingo | 8:05 | 10,0 | 42:55 | 4:17 | P | V | As | N | Corrida Itaú Power - Temp:25C |
23 Segunda | |||||||||
24 Terça | |||||||||
25 Quarta | |||||||||
26 Quinta | 17:13 | 11,16 | 55:40 | 4:59 | F | V | As | PN | Huarache de carpete |
27 Sexta | |||||||||
28 Sábado | |||||||||
29 Domingo | 6:30 | 42,20 | 220:33 | 5:13 | P | V | As | L | Maratona Linha Verde |
30 Segunda | 15:45 | 3,0 | 18:51 | 6:17 | R | V | C | L | |
Total Mês | 203,42 | 17:36:39 |
< Março-2012 | PlanilhasMensais | Maio-2012 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso