Leonardo /
Abril-2016
Treino Realizado Abril/2016 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Sexta | |||||||||
2 Sábado | 16:29 | 7,0 | 32:16 | 4:36 | I | V | C/G | L | Gallowalk 6:34/1:30 - 4 ciclos |
3 Domingo | 16:52 | 7,0 | 32:27 | 4:38 | I | V | C/G | L | Gallowalk 6:37/1:30 - 4 ciclos |
4 Segunda | |||||||||
5 Terça | |||||||||
6 Quarta | |||||||||
7 Quinta | 18:10 | 7,9 | 42:21 | 5:21 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
8 Sexta | |||||||||
9 Sábado | |||||||||
10 Domingo | 07:00 | 21,1 | 96:21 | 4:33 | P | V | As/C | L | Meia da Corpore |
11 Segunda | |||||||||
12 Terça | H1N1 | ||||||||
13 Quarta | H1N1 | ||||||||
14 Quinta | H1N1 | ||||||||
15 Sexta | H1N1 | ||||||||
16 Sábado | H1N1 | ||||||||
17 Domingo | 14:45 | 3,0 | 15:35 | 5:11 | C | V | C/G | PN | |
18 Segunda | |||||||||
19 Terça | |||||||||
20 Quarta | 07:38 | 6,85 | 38:06 | 5:33 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
21 Quinta | 08:23 | 6,85 | 37:39 | 5:29 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
22 Sexta | 09:00 | 6,85 | 36:52 | 5:22 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
23 Sábado | 16:44 | 3,5 | 16:46 | 4:47 | I | V | C/G | L | Gallowalk 6:53/1:30 - 2 ciclos |
24 Domingo | 11:00 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
15:25 | 3,0 | 14:48 | 4:56 | C | V | C/G | L | ||
25 Segunda | |||||||||
26 Terça | 18:01 | 7,9 | 41:51 | 5:17 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
27 Quarta | |||||||||
28 Quinta | |||||||||
29 Sexta | |||||||||
30 Sábado | 16:50 | 11,16 | 56:24 | 5:03 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
Total Mês | 95,11 | 7:59:26 |
< Março-2016 | PlanilhasMensais | Maio-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso