Leonardo /
Agosto-2016
Treino Realizado Agosto/2016 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Segunda | |||||||||
2 Terça | 19:13 | 9,25 | 48:33 | 5:14 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
3 Quarta | |||||||||
4 Quinta | 19:07 | 9,25 | 47:07 | 5:05 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
5 Sexta | |||||||||
6 Sábado | 16:55 | 4,0 | 19:16 | 4:49 | C | V | C/G | L | após 4' descanso |
1,6 | 6:47 | de 3:25 a 3:32 | I | P | C | L | 4x(400m/60") (77/79/79/79) | ||
0,5 | 2:47 | 5:34 | C | V | C | L | foi o desaq. após 2' | ||
7 Domingo | 12:26 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
16:58 | 2,25 | 11:15 | 5:00 | C | V | C/G | L | após 3' descanso | |
1,6 | 9:34 | de 3:25 a 3:32 | I | P | C | L | 2x(800m/120") (2:44/2:50) | ||
0,8 | 23:18 | de 3:25 a 3:32 | I | P | C | L | 2x(400m/120") (85/82) | ||
0,5 | 2:53 | 5:46 | C | V | C | L | foi o desaq. após 60" | ||
8 Segunda | |||||||||
9 Terça | 19:01 | 10,6 | 56:38 | 5:20 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
10 Quarta | |||||||||
11 Quinta | 19:17 | 7,9 | 42:00 | 5:18 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
12 Sexta | |||||||||
13 Sábado | 12:28 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
14 Domingo | 19:25 | 4,0 | 20:56 | 5:14 | C | V | C | L | |
15 Segunda | 17:05 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
17:24 | 0,5 | 2:45 | 5:30 | C | V | C/G | L | após 4' descanso | |
1,6 | 13:23 | de 3:19 a 3:24 | I | P | C | L | 2x(800m/4') (2:40/2:43) | ||
0,8 | 6:51 | de 3:34 a 3:32 | I | P | C | L | 2x(400m/2') (86/85) | ||
0,5 | 3:00 | 6:00 | C | V | C | L | foi o desaq. | ||
16 Terça | 18:59 | 9,25 | 48:33 | 5:14 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
17 Quarta | |||||||||
18 Quinta | 19:13 | 7,9 | 40:58 | 5:11 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
19 Sexta | 17:34 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
20 Sábado | 17:16 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
17:46 | 1,5 | 7:37 | 5:04 | C | V | C/G | L | após 3' descanso | |
1,6 | 9:23 | de 3:15 a 3:25 | I | P | C | L | 4x(400m/60") (1:22/1:21/1:18/1:22) | ||
0,5 | 3:01 | 6:02 | C | V | C | L | foi o desaq. após 120" | ||
21 Domingo | 12:48 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | P | G/C | N | Simulado saltar obstáculos |
16:30 | 4,0 | 19:38 | 4:54 | C | V | C/G | PN | após 4' descanso | |
1,6 | 9:23 | 3:36 | I | P | C | PN | 2x(800m/3') (2:53/2:53) | ||
0,5 | 2:44 | 5:28 | C | V | C | PN | foi o desaq. | ||
22 Segunda | |||||||||
23 Terça | 19:13 | 7,9 | 41:52 | 5:17 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
24 Quarta | |||||||||
25 Quinta | 19:03 | 6,56 | 33:54 | 5:10 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
26 Sexta | |||||||||
27 Sábado | 09:09 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
28 Domingo | 08:39 | 4,0 | 20:04 | 5:01 | C | V | C/G | L | após 4' descanso |
3,2 | 6:47 | de 3:17 a 3:45 | I | P | C | L | 2x(4x400m/60")/4' (83/86/90/79/85/84/86/85) | ||
0,5 | 2:43 | 5:26 | C | V | C | L | foi o desaq. após 3' | ||
15:50 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
29 Segunda | |||||||||
30 Terça | 19:01 | 6,56 | 34:57 | 5:19 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
31 Quarta | |||||||||
Total Mês | 133,22 | 12:10:37 |
< Julho-2016 | PlanilhasMensais | Setembro-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso