Leonardo /
Julho-2016
Treino Realizado Julho/2016 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Sexta | |||||||||
2 Sábado | 17:09 | 5,2 | 27:24 | 5:16 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
3 Domingo | 16:09 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
16:29 | 0,5 | 2:33 | 5:06 | C | V | C/G | L | após 3' descanso | |
1,6 | 17:28 | de 3:22 a 3:34 | I | P | C | L | 4x(400m/90") (85/83/86/81) | ||
0,5 | 2:43 | 5:26 | C | V | C | L | foi o desaq. após 1' | ||
4 Segunda | |||||||||
5 Terça | 18:03 | 9,25 | 49:27 | 5:20 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
6 Quarta | |||||||||
7 Quinta | 19:17 | 9,25 | 48:26 | 5:14 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
8 Sexta | |||||||||
9 Sábado | 8:03 | 8,0 | 43:07 | 5:23 | C | P | C/G | L | |
10 Domingo | 06:39 | 11,5 | 62:26 | 5:25 | C | V | C/As | L | 10.5K Kobra™ 1K descalço |
08:00 | 8,0 | 33:19 | 4:09 | P | V | As/Ca | L | Corrida Todo Mundo Vai Americanas.com | |
11 Segunda | |||||||||
12 Terça | 18:03 | 7,9 | 42:31 | 5:22 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
13 Quarta | |||||||||
14 Quinta | 18:01 | 9,25 | 46:54 | 5:04 | F | V | C/As | L | Kobra™ |
15 Sexta | |||||||||
16 Sábado | 17:01 | 9,5 | 44:34 | 4:41 | F | P | C/As/G | L | |
17 Domingo | 17:00 | 6,4 | 32:27 | 5:04 | C | V | C/As | L | |
18 Segunda | |||||||||
19 Terça | 19:10 | 9,0 | 49:55 | de 3:50 a 4:04 | I | P | As | L | 2,3k + 6x1k (90') + 0,7k |
20 Quarta | |||||||||
21 Quinta | 07:05 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
07:44 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor | |
22 Sexta | 17:44 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
23 Sábado | 17:07 | 2,25 | 11:18 | 5:01 | C | V | C/G | L | após 4' descanso |
2,4 | 17:04 | de 3:12 a 3:30 | I | P | C | L | 6x(400m/90") (77/78/81/82/82/84) | ||
0,5 | 3:04 | 6:08 | C | V | C | L | foi o desaq. após 2' | ||
24 Domingo | 09:31 | 8,0 | 41:13 | 5:09 | C | V | C/G | L | |
25 Segunda | |||||||||
26 Terça | 18:58 | 8,7 | 49:45 | de 3:55 a 4:00 | I | P | As | L | 2,0k + 6x1k (90') + 0,7k |
27 Quarta | |||||||||
28 Quinta | 19:00 | 9,5 | 48:13 | 5:04 | C | V | As | L | |
29 Sexta | |||||||||
30 Sábado | 17:13 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
17:34 | 0,5 | 3:00 | 6:00 | C | V | C/G | L | após 3' descanso | |
1,6 | 10:54 | de 3:22 a 3:34 | I | P | C | L | 4x(400m/60") (86/81/82/77) | ||
0,5 | 3:10 | 6:20 | C | V | C | L | foi o desaq. após 90" | ||
31 Domingo | 07:45 | 0,8 | 4:44 | 5:55 | C | P | As | L | |
08:00 | 5,0 | 21:03 | 4:12 | P | P | As | L | Circuito Para Todos - Betim/MG | |
Total Mês | 148,6 | 13:14:42 |
< Junho-2016 | PlanilhasMensais | Agosto-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso