Leonardo /
Dezembro-2008
Treino Realizado Dezembro/2008 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Segunda | |||||||||
02 Terça | 17:50 | 8,6 | 49:57 | 5:48 | C | P | C | L | |
03 Quarta | |||||||||
04 Quinta | 6:35 | 5,05 | 30:00 | 5:56 | C | P | C | PN | |
05 Sexta | |||||||||
06 Sábado | 7:22 | (:addcel val=15:) | 88:45 | 5:55 | C | V | G/C | N | |
07 Domingo | 7:20 | 8,2 | 48:13 | 5:53 | C | V | G/C | PN | |
08 Segunda | 8:55 | 3,2 | 19:31 | 6:06 | C | V | G/C | L | |
09 Terça | |||||||||
10 Quarta | 17:45 | 18,3 | 95:33 | 5:13 | C | P | G/C | L | Pampulha |
11 Quinta | |||||||||
12 Sexta | |||||||||
13 Sábado | 7:35 | 7,5 | 43:11 | 5:45 | C | V | G/C | N | |
14 Domingo | 8:00 | (:addcel val=10:) | 44:27 | 4:27 | P | V | As | N | Corrida BH 10Km - CEMIG Energia Vital |
15 Segunda | Fugindo da chuva | ||||||||
16 Terça | " | ||||||||
17 Quarta | " | ||||||||
18 Quinta | " | ||||||||
19 Sexta | 17:10 | (:addcel val=10:) | 60:58 | 6:06 | C | P | C | N | |
20 Sábado | 18:00 | 7,5 | 44:32 | 5:56 | C | V | G/C | PN | |
21 Domingo | 18:30 | 12,5 | 73:50 | 5:54 | C | V | G/C | N | |
22 Segunda | |||||||||
23 Terça | 18:05 | 8,3 | 47:48 | 5:46 | C | V | G/C | PN | |
24 Quarta | 7:20 | 4,3 | 27:52 | 6:29 | C | V | G/C | C | |
25 Quinta | 17:45 | 8,4 | 46:54 | 4:00* | I | P | P | C | 2,2k + 5x800m* (3'12"/48") + 2,2k |
26 Sexta | |||||||||
27 Sábado | 18:15 | 12,8 | 73:00 | 5:42 | C | V | G/C | N | |
28 Domingo | 17:45 | 5,7 | 30:51 | 5:25 | C | V | G/C | N | |
29 Segunda | 17:50 | 6,1 | 34:20 | 5:38 | C | V | G/C | C | |
30 Terça | 18:00 | 8,3 | 45:18 | 5:27 | C | V | G/C | N | |
31 Quarta | 18:10 | 5,0 | 24:15 | 4:51 | |F | V | G/C | C | |
Total Mês | 129,75 | 15:29:15 |
< Novembro-2008 | PlanilhasMensais | Janeiro-2009 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso