Leonardo /
Janeiro-2009
Treino Realizado Janeiro/2009 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Quinta | |||||||||
02 Sexta | 18:20 | 14,2 | 90:00 | 6:20 | C | V | G/C | N | |
03 Sábado | |||||||||
04 Domingo | 17:25 | 7,82 | 43:54 | 4:00* | I | P | P | N | 2,5k + 5x800m* (3'12"/48") + 1,32k |
05 Segunda | |||||||||
06 Terça | 18:10 | 11,5 | 66:43 | 5:48 | C | V | G/C | L | |
07 Quarta | |||||||||
08 Quinta | 18:48 | 5,5 | 32:22 | 5:53 | C | V | G/C | L | |
09 Sexta | |||||||||
10 Sábado | |||||||||
11 Domingo | 17:30 | 8,4 | 48:36 | 4:00* | I | P | P | L | 2,2k + 5x800m* (3'12"/48") + 2,2k |
12 Segunda | Lesão fibular longo/Sesamoidite? | ||||||||
13 Terça | " | ||||||||
14 Quarta | " | ||||||||
15 Quinta | " | ||||||||
16 Sexta | " | ||||||||
17 Sábado | " | ||||||||
18 Domingo | " | ||||||||
19 Segunda | " | ||||||||
20 Terça | Bike 25' | ||||||||
21 Quarta | Bike 14' Tabata | ||||||||
22 Quinta | Bike 14' Tabata | ||||||||
23 Sexta | |||||||||
24 Sábado | |||||||||
25 Domingo | Bike 35' | ||||||||
26 Segunda | Bike 20' Tabata mod. | ||||||||
27 Terça | |||||||||
28 Quarta | Bike 35' | ||||||||
29 Quinta | |||||||||
30 Sexta | 18:30 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | P | Ar | N | |
31 Sábado | 17:00 | 10,5 | 45:50* | 4:35* | P | P | As | L | 05,k aq. + Circuito Mongaguá* |
Total Mês | 60,42 | 5:42:25 |
< Dezembro-2008 | PlanilhasMensais | Fevereiro-2009 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso