Leonardo /
Dezembro-2022
Treino Realizado Dezembro/2022 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Quinta | 07:19 | 4,5 | 23:36 | 5:14 | C | P | P | L | após 2' |
0,6 | 21"/20"/21"/20"/19"/19" | 3:10 a 3:30 | I | P | P | L | (6x100m/60") | ||
2 Sexta | |||||||||
3 Sábado | |||||||||
4 Domingo | |||||||||
5 Segunda | |||||||||
6 Terça | |||||||||
7 Quarta | |||||||||
8 Quinta | |||||||||
9 Sexta | |||||||||
10 Sábado | |||||||||
11 Domingo | 06:02 | 8,7 | 50:12 | 5:46 | C | S | C/As | N | Kobra™-Até Raja por dentro |
12 Segunda | 17:10 | 4,5 | 23:11 | 5:09 | C | P | P | N | após 2' |
0,5 | 20"/19"/20"/20"/19" | 3:10 a 3:20 | I | P | P | N | (5x100m/60") | ||
1,5 | 5:55 | 3:56 | I | P | P | N | depois de 10' | ||
13 Terça | |||||||||
14 Quarta | |||||||||
15 Quinta | |||||||||
16 Sexta | 17:19 | 7,2 | 36:43 | 5:05 | C | P | P | L | após 4' |
0,9 | 63"/64"/61" | 3:24 a 3:34 | I | P | P | L | (3x300m/90") | ||
17 Sábado | |||||||||
18 Domingo | 08:53 | 6,38 | 35:46 | 5:36 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até Caoa por dentro |
19 Segunda | 17:08 | 9,0 | 46:19 | 5:08 | C | P | P | N | |
20 Terça | |||||||||
21 Quarta | 17:08 | 7,2 | 36:27 | 5:03 | C | P | P | L | após 2' |
1,2 | 62"/64"/63"/60" | 3:20 a 3:34 | I | P | P | L | (4x300m/90") | ||
22 Quinta | |||||||||
23 Sexta | 17:14 | 6,3 | 32:02 | 5:05 | C | P | P | L | após 2' |
1,6 | 89"/88"/86"/83" | 3:28 a 3:43 | I | P | P | L | (4x400m/90") | ||
24 Sábado | |||||||||
25 Domingo | 07:32 | 6,5 | 36:06 | 5:33 | C | S | C/As | N | Kobra™-Até Hyundai por dentro |
26 Segunda | |||||||||
27 Terça | |||||||||
28 Quarta | |||||||||
29 Quinta | |||||||||
30 Sexta | |||||||||
31 Sábado | |||||||||
Total Mês | 66,58 | 5:26:17 |
< Novembro-2022 | PlanilhasMensais | Janeiro-2023 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso