Leonardo /
Fevereiro-2010
Treino Realizado Fevereiro/2010 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Segunda | |||||||||
02 Terça | 18:40 | (:addcel val=8:) | 43:35 | 5:27 | C | P | C/As | L | |
03 Quarta | |||||||||
04 Quinta | 17:30 | (:addcel val=12:) | 63:22 | 5:17 | C | P | C | PN | |
05 Sexta | |||||||||
06 Sábado | 18:00 | 10,5 | 60:25 | 5:45 | C | V | G | L | |
07 Domingo | 11:20 | (:addcel val=14:) | 80:15 | 5:44 | C | V | G | PN | |
08 Segunda | |||||||||
09 Terça | |||||||||
10 Quarta | 16:30 | (:addcel val=6:) | 32:58 | 5:30 | C | P | C | PN | |
11 Quinta | |||||||||
12 Sexta | 18:50 | 11,6 | 57:48 | 4:23* | I | P | As | L | Usando VFF: 1K+8x1K*(200m/1:18)+1K |
13 Sábado | 19:25 | (:addcel val=8:) | 43:13 | 5:24 | C | V | G/C | L | |
14 Domingo | 17:30 | 16,7 | 91:25 | 5:28 | L | V | G/C | L | |
15 Segunda | |||||||||
16 Terça | 18:15 | (:addcel val=14:) | 71:50 | 5:34/5:08/4:35 | Pg | V | G/C | L | 5k+5k+4k |
17 Quarta | |||||||||
18 Quinta | |||||||||
19 Sexta | 20:05 | 13,5 | 69:37 | 4:18*/5:47** | I | P | As | PN | 1K+12x(500m*/500m**)+0,5K |
20 Sábado | |||||||||
21 Domingo | 6:50 | (:addcel val=19:) | 101:21 | 5:20 | L | P | C/G/As | PN | |
8:55 | (:addcel val=4:) | 25:59 | 6:30 | C | P | As | PN | Corrida da Paz | |
22 Segunda | |||||||||
23 Terça | 16:45 | 1,44 | 9:01 | 6:15 | C | S | As | L | |
17:25 | (:addcel val=7:) | 42:19 | 6:03 | C | V | As | L | ||
24 Quarta | |||||||||
25 Quinta | 17:30 | (:addcel val=10:) | 55:30 | 5:33 | C | P | As/C | PN | |
26 Sexta | |||||||||
27 Sábado | 7:40 | 2,12 | 11:34 | 5:28 | C | P | G/C | L | |
8:15 | 18,02 | 95:24 | 5:18 | C | V | As/G/C | L | ||
28 Domingo | Panturrilha direita esgotada | ||||||||
Total Mês | 73,88 | 15:55:36 |
< Janeiro-2010 | PlanilhasMensais | Março-2010 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso