Leonardo /
Fevereiro-2022
Treino Realizado Fevereiro/2022 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Terça | |||||||||
2 Quarta | |||||||||
3 Quinta | |||||||||
4 Sexta | |||||||||
5 Sábado | 11:24 | 3,0 | 15:51 | 5:17 | C | V | G/C | L | |
6 Domingo | |||||||||
7 Segunda | |||||||||
8 Terça | |||||||||
9 Quarta | |||||||||
10 Quinta | |||||||||
11 Sexta | |||||||||
12 Sábado | |||||||||
13 Domingo | 15:33 | 4,1 | 20:46 | 5:03 | C | V | G/C | N | |
14 Segunda | |||||||||
15 Terça | |||||||||
16 Quarta | |||||||||
17 Quinta | |||||||||
18 Sexta | |||||||||
19 Sábado | 14:44 | 3,0 | 15:51 | 5:17 | C | V | G/C | N | |
20 Domingo | |||||||||
21 Segunda | |||||||||
22 Terça | |||||||||
23 Quarta | |||||||||
24 Quinta | |||||||||
25 Sexta | |||||||||
26 Sábado | 06:50 | 5,3 | 30:45 | 5:48 | C | V | C/As | PN | Kobra™-Até Buritis |
27 Domingo | 17:16 | 3,0 | 16:05 | 5:21 | C | V | G/C | L | 2x3000m(3') |
3,0 | 16:58 | 5:39 | C | V | G/C | L | |||
28 Segunda | 17:25 | 3,0 | 16:15 | 5:25 | C | V | G/C | L | |
Total Mês | 24,4 | 2:12:31 |
< Janeiro-2022 | PlanilhasMensais | Março-2022 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso