Leonardo /
Janeiro-2022
Treino Realizado Janeiro/2022 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Sábado | 19:17 | 5,25 | 26:57 | 5:08 | C | V | As | L | |
2 Domingo | |||||||||
3 Segunda | 19:30 | 3,5 | 17:15 | 4:55 | C | V | As | N | |
4 Terça | 19:13 | 5,25 | 27:49 | 5:17 | C | V | As | N | |
5 Quarta | 19:31 | 3,5 | 17:05 | 4:52 | C | V | As | PN | |
6 Quinta | 19:12 | 7,0 | 34:42 | 4:57 | Pg | V | As | L | |
7 Sexta | 19:19 | 5,25 | 26:08 | 4:58 | Pg | V | As | L | |
8 Sábado | 19:12 | 5,25 | 27:09 | 5:10 | C | V | As | N | |
9 Domingo | 19:21 | 5,25 | 26:44 | 5:05 | C | V | As | L | |
10 Segunda | 19:13 | 5,25 | 26:20 | 5:00 | C | V | As | L | |
11 Terça | 19:21 | 2,8 | 13:54 | 4:57 | C | V | As | L | |
12 Quarta | 19:28 | 3,5 | 18:30 | 5:17 | C | V | As | L | |
13 Quinta | |||||||||
14 Sexta | 19:13 | 3,5 | 18:13 | 5:12 | C | V | As | L | |
15 Sábado | |||||||||
16 Domingo | 08:30 | 6,0 | 34:30 | 5:45 | C | P | Ar | L | Km Irara - Rio Grande |
17 Segunda | 11:19 | 4,0 | 22:00 | 5:30 | C | P | Ar | N | Km Irara - Rio Grande |
18 Terça | 10:13 | 10,0 | 51:50 | 5:11 | C | P | Ar | PN | Km Irara - Rio Grande |
19 Quarta | |||||||||
20 Quinta | 08:50 | 5,0 | 27:30 | 5:30 | C | P | Ar | N | Km Irara - Rio Grande |
21 Sexta | |||||||||
22 Sábado | |||||||||
23 Domingo | |||||||||
24 Segunda | |||||||||
25 Terça | 17:35 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
26 Quarta | 18:30 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
27 Quinta | |||||||||
28 Sexta | 18:09 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
29 Sábado | |||||||||
30 Domingo | 11:29 | 3,0 | 15:30 | 5:10 | C | V | G/C | L | |
31 Segunda | |||||||||
Total Mês | 89,3 | 7:48:06 |
< Dezembro-2021 | PlanilhasMensais | Fevereiro-2022 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso