Leonardo /
Janeiro-2018
Treino Realizado Janeiro/2018 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Segunda | 19:00 | 8,75 | 42:52 | 4:53 | C | V | As | N | |
2 Terça | |||||||||
3 Quarta | 09:42 | 3,5 | 21:00 | 6:00 | C | P | Ar | L | aquec. após 5' |
3,5 | 14:00 | 4:00 | I | P | Ar | L | série 3';4';3';4' descansos 4' | ||
1,0 | 6:00 | 6:00 | C | P | Ar | L | desaq. | ||
4 Quinta | 08:45 | 1,5 | 9:00 | 6:00 | F | P | Ar | L | |
5 Sexta | 08:52 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | Ar | L | aquec. após 5' |
3,0 | 12:00 | 4:00 | I | P | Ar | L | 4x(3'/3') | ||
6 Sábado | Acidente doméstico. | ||||||||
7 Domingo | Corte testa/supercílio | ||||||||
8 Segunda | direito. Três pontos. | ||||||||
9 Terça | 18:16 | 4,23 | 21:32 | 5:05 | C | P | P | L | |
10 Quarta | 15:20 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
11 Quinta | 18:24 | 3,93 | 21:04 | 5:21 | C | V | As/C | L | Kobra™ |
12 Sexta | 17:43 | 5,4 | 24:37 | 4:33 | I | P | P | PN | |
0,9 | 4:34 | 5:04 | C | P | P | PN | descanso | ||
0,9 | 3:53 | 4:18 | I | P | P | PN | |||
0,9 | 4:28 | 4:57 | C | P | P | PN | descanso | ||
13 Sábado | 18:36 | 1,5 | 6:13 | 4:08 | I | P | C/G | L | descanso |
1,5 | 6:02 | 4:01 | I | P | C/G | L | caminhando | ||
1,5 | 6:14 | 4:09 | I | P | C/G | L | 2'30" | ||
3,0 | 15:18 | 5:06 | C | V | C/G | L | |||
14 Domingo | 16:03 | 8,2 | 38:57 | 4:45 | C | V | C/G | N | |
15 Segunda | |||||||||
16 Terça | 17:26 | 4,50 | 21:40 | 4:48 | C | P | P | N | após 3' |
4,0 | 3:54/4:04/4:02/3:58 | 3:58 a 4:04 | I | P | P | N | 4x(1000m/3') | ||
0,4 | 2:24 | 6:00 | C | P | P | N | desaq. | ||
17 Quarta | 17:11 | 2,70 | 12:35 | 4:39 | C | P | P | L | após 3' |
1,2 | 15:36 | 16.98" -> 18.71" | I | P | P | L | 12x(100m/1') | ||
1,35 | 6:11 | 4:34 | C | P | P | L | +1' e desaq. | ||
18 Quinta | 18:06 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
19 Sexta | 17:48 | 6,75 | 32:15 | 4:46 | C | P | P | L | após 3' |
0,5 | 8:27 | 16.35" -> 17.55" | I | P | P | L | 5x(100m/1') | ||
20 Sábado | 18:23 | 8,2 | 41:51 | 5:06 | C | V | C/G | L | |
21 Domingo | 17:55 | 7,1 | 34:37 | 4:52 | C | V | C/G | L | |
22 Segunda | |||||||||
23 Terça | 17:24 | 5,5 | 25:08 | 4:34 | C | P | P | PN | após 6' |
1,2 | 25:08 | 36.93"(3:05)->38.88"(3:15) md 3:10 | I | P | P | PN | 8x(200m/2'30") | ||
24 Quarta | 17:46 | 2,8 | 13:40 | 4:52 | C | V | C/As | C | |
25 Quinta | 17:32 | 5,5 | 25:05 | 4:33 | C | P | P | L | após 8' |
1,2 | 25:12 | 36.82"(3:03)->40.26"(3:21) md 3:13 | I | P | P | L | 8x(200m/2'30") | ||
26 Sexta | |||||||||
27 Sábado | |||||||||
28 Domingo | 08:00 | 10,0 | 42:30 | 4:15 | P | V | As | L | Circuito do Sol |
29 Segunda | |||||||||
30 Terça | 18:30 | 3,38 | 15:45 | 4:39 | C | P | P | C | |
31 Quarta | |||||||||
Total Mês | 128,49 | 10:59:48 |
< Dezembro-2017 | PlanilhasMensais | Fevereiro-2018 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso