Leonardo /
Junho-2017
Treino Realizado Junho/2017 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Quinta | |||||||||
2 Sexta | 17:18 | 10,0 | 46:58 | 4:41 | C | P | P | L | |
3 Sábado | 16:48 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
17:15 | 3,0 | 14:44 | 4:54 | C | V | G/C | L | ||
4 Domingo | 16:56 | 0,67 | 4:00 | 5:58 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
17:07 | 1,5 | 7:24 | 4:56 | C | V | C | L | após 2' | |
1,6 | tiros em 2'42"/2'48" | 3:23/3:30 | I | P | C | L | 2x(800m/3') | ||
1,5 | 8:21 | 5:34 | C | V | C | L | desaq. | ||
5 Segunda | |||||||||
6 Terça | 17:53 | 4,5 | 22:43 | 5:02 | C | P | P | L | após 2'30" |
3,0 | 3:34/3:39/3:49 | 3:34 a 3:49 | I | P | P | L | 3x(1000m/4'30") | ||
0,9 | 4:59 | 5:32 | C | P | P | L | |||
7 Quarta | 16:07 | 9,0 | 47:26 | 5:16 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
8 Quinta | |||||||||
9 Sexta | |||||||||
10 Sábado | 16:45 | 6,15 | 31:51 | 5:10 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
11 Domingo | 15:58 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
16:20 | 1,5 | 7:40 | 5:06 | C | V | C | L | ||
2,4 | tiros em 2'59'/2'51"/2'50" | 3:44/3:34/3:33 | I | P | C | L | 3x(3'/800m) | ||
0,5 | 2:48 | 5:36 | C | V | C | L | desaq. após 2' | ||
12 Segunda | |||||||||
13 Terça | 17:18 | 4,5 | 22:50 | 5:04 | C | P | P | L | |
1,8 | 61"/59"/57"/58"/59"/58" | 3:10 a 3:24 | I | P | P | L | 6x(2'/300m) | ||
1,0 | 5:15 | 5:15 | C | P | P | L | desaq. após 2' | ||
14 Quarta | |||||||||
15 Quinta | |||||||||
16 Sexta | 16:20 | 1,5 | 5:03.1 | 3:22 | P | P | P | PN | 1ª Copa de Atletismo Master/UFPb |
17 Sábado | 07:35 | 5,2 | 21:12 | 4:04 | P | V | As | PN | Corrida da Fogueira/UFPb |
18 Domingo | 08:38 | 2,4 | 12:13 | 5:05 | C | P | C | PN | |
19 Segunda | |||||||||
20 Terça | 17:24 | 10,55 | 50:12 | 4:45 | C | P | P | N | |
21 Quarta | |||||||||
22 Quinta | 17:37 | 4,5 | 22:32 | 5:00 | C | P | P | PN | após 3' |
2,4 | 87"/79"/77"/78"/79"/80" | 3:13 a 3:38 | I | P | P | PN | 6x(400m/2') | ||
0,9 | 4:47 | 5:18 | C | P | P | PN | desaquecimento | ||
23 Sexta | 17:20 | 1,0 | 6:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
24 Sábado | |||||||||
25 Domingo | 08:24 | 8,6 | 44:30 | 5:10 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
17:03 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
26 Segunda | |||||||||
27 Terça | 17:26 | 4,23 | 22:46 | 5:22 | C | P | P | PN | após 4' |
1,6 | 37"/36"/35"/37"/36"/37"/36"/37" | 2:58 a 3:07 | I | P | P | PN | 8x(200m/1') | ||
1,34 | 7:14 | 5:23 | C | P | P | PN | desaquecimento | ||
28 Quarta | 16:04 | 9,0 | 46:42 | 5:11 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
29 Quinta | |||||||||
30 Sexta | 17:18 | 4,5 | 23:11 | 5:09 | C | P | P | PN | após 4' |
2,0 | 3:29/3:42 | 3:29 a 3:42 | I | P | P | PN | 2x(1000m/4') | ||
0,9 | 5:11 | 5:45 | C | P | P | PN | |||
Total Mês | 121,64 | 9:03:32 |
< Maio-2017 | PlanilhasMensais | Julho-2017 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso