Leonardo /
Junho-2025
Treino Realizado Junho/2025 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Domingo | 08:00 | 5,0 | 22:40 | 4:32 | P | V | As/Ca | L | 2ª Mater Run |
2 Segunda | 16:36 | 3,9 | 21:12 | 5:26 | C | P | P | PN | |
3 Terça | |||||||||
4 Quarta | |||||||||
5 Quinta | 16:50 | 9,45 | 50:12 | 5:18 | C | P | P | L | |
6 Sexta | |||||||||
7 Sábado | |||||||||
8 Domingo | 08:15 | 5,0 | 22:29 | 4:29 | P | V | As | L | 4ª Corrida Santo Antônio de Igarapé/MG |
9 Segunda | |||||||||
10 Terça | 16:58 | 7,2 | 38:00 | 5:16 | C | P | P | L | após 3' |
1,0 | 3:48 | 3:48 | I | P | P | L | 1000m/3' | ||
1,0 | 4:03 | 4:03 | I | P | P | L | 1000m | ||
11 Quarta | |||||||||
12 Quinta | 16:43 | 5,4 | 28:57 | 5:21 | C | P | P | L | após 2' |
0,6 | 18.37"/19.07"/17.45"/18.37"/18.05"/18.20" | 2:55 a 3:11 | I | P | P | L | (6x100m/60") após 8' | ||
1,5 | (62.35"/65.17"/66.02"/66.19"/65.62") | de 3:28 a 3:41 | I | P | P | PN | 5x(300m/90") | ||
13 Sexta | |||||||||
14 Sábado | |||||||||
15 Domingo | 07:59 | 8,7 | 52:46 | 6:03 | C | S | C/As | L | SH-Até Raja por dentro |
16 Segunda | 17:03 | 6,75 | 38:02 | 5:38 | C | P | P | L | |
17 Terça | 16:18 | 5,4 | 30:02 | 5:33 | C | P | P | L | |
18 Quarta | |||||||||
19 Quinta | |||||||||
20 Sexta | |||||||||
21 Sábado | |||||||||
22 Domingo | |||||||||
23 Segunda | |||||||||
24 Terça | |||||||||
25 Quarta | |||||||||
26 Quinta | |||||||||
27 Sexta | |||||||||
28 Sábado | |||||||||
29 Domingo | |||||||||
30 Segunda | |||||||||
Total Mês | 60,9 | 5:12:11 |
< Maio-2025 | PlanilhasMensais | Julho-2025? >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso