Leonardo /
Outubro-2009
Treino Realizado Outubro/2009 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Quinta | 19:15 | 12,61 | 74:13 | 5:53 | C | V | As | L | |
02 Sexta | |||||||||
03 Sábado | 7:10 | 6,48 | 34:53 | 5:23 | C | P | As/C | PN | |
04 Domingo | 6:45 | 30,78 | 162:23 | 5:17 | F | P | As | L | Emendado na Mizuno 10 milhas (1h25m48s) |
05 Segunda | |||||||||
06 Terça | Contratura no m. vasto lateral direito | ||||||||
07 Quarta | " | ||||||||
08 Quinta | " | ||||||||
09 Sexta | |||||||||
10 Sábado | 16:05 | 8,15 | 43:57 | 5:23 | C | V | G/C | L | |
11 Domingo | 17:05 | (:addcel val=10:) | 54:59 | 5:30 | C | V | G/C | L | |
12 Segunda | |||||||||
13 Terça | 18:50 | (:addcel val=14:) | 72:39 | 5:44*/4:18** | I | V | As | N | 1K + 3x(2K*/2K**) + 1K |
14 Quarta | |||||||||
15 Quinta | 19:05 | 12,51 | 68:08 | 5:27 | C | V | As | PN | |
16 Sexta | |||||||||
17 Sábado | 10:50 | (:addcel val=4:) | 19:38 | 4:55 | C | P | G/C | L | |
18 Domingo | 7:50 | 36,3 | 186:26 | 5:08 | C | P | C/G/As | PN | |
19 Segunda | Dor Panturrilha Devido ao Longão | ||||||||
20 Terça | " | ||||||||
21 Quarta | " | ||||||||
22 Quinta | 19:55 | 14,5 | 75:32 | 5:47*/4:17** | I | V | As | PN | 0,5K + 3x(2K*/2K**) + 2K |
23 Sexta | Resfriado | ||||||||
24 Sábado | " | ||||||||
25 Domingo | 9:35 | 10,17 | 54:34 | 5:22 | P | V | C/As | L | Aq. + 5K Rústica da ALMG + Desaq. |
26 Segunda | |||||||||
27 Terça | 19:40 | (:addcel val=12:) | 70:32 | 5:53 | C | V | As | PN | |
28 Quarta | |||||||||
29 Quinta | 19:55 | (:addcel val=12:) | 68:22 | 5:41 | Pg | V | As | C | |
30 Sexta | |||||||||
31 Sábado | 17:30 | 28,47 | 150:00 | 5:16 | C | V | C/G | PN | |
Total Mês | 159,97 | 18:56:16 |
< Setembro-2009 | PlanilhasMensais | Novembro-2009 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso