| Treino Realizado Setembro/2009 |
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Terça | 17:00 | 11 | 60:23 | 5:29 | C | S | As | PN | |
| 02 Quarta | | | | | | | | | |
| 03 Quinta | 19:10 | 14,01 | 79:29 | 5:40 | C | V | As | L | |
| 04 Sexta | | | | | | | | | Sintomas gripais |
| 05 Sábado | | | | | | | | | " |
| 06 Domingo | | | | | | | | | " |
| 07 Segunda | | | | | | | | | " |
| 08 Terça | 19:00 | 12,5 | 68:20 | 4:27*/6:11** | I | P | As | L | 1,5k aq. + 5x(1k*/1k**) + 1k desaq. |
| 09 Quarta | | | | | | | | | |
| 10 Quinta | 19:55 | 14,08 | 81:13 | 5:46 | C | V | As | L | |
| 11 Sexta | | | | | | | | | |
| 12 Sábado | 12:05 | 8 | 44:25 | 5:33 | C | V | G/C | L | |
| 13 Domingo | 6:55 | 28,2 | 167:48 | 5:57 | C | V | G/C/As | L | |
| 14 Segunda | | | | | | | | | |
| 15 Terça | 19:50 | 15 | 84:07 | 5:36 | C | V | As | L | |
| 16 Quarta | | | | | | | | | |
| 17 Quinta | 19:17 | 14,51 | 80:06 | 6:05*/4:40** | I | P | As | L | 1,11k aq. + 3x(2k*/2k**) + 1,4k desaq. |
| 18 Sexta | | | | | | | | | |
| 19 Sábado | 6:45 | 8,54 | 48:48 | 5:42 | C | V | As | PN | |
| 20 Domingo | 7:27 | 36,41 | 202:44 | 5:34 | C | P | G/C/As | L | |
| 21 Segunda | | | | | | | | | |
| 22 Terça | 19:47 | 16,35 | 88:08 | 5:57*/4:52** | I | V | As | PN | 0k aq. + 3x(2k*/3k**) + 1,35k desaq. |
| 23 Quarta | | | | | | | | | |
| 24 Quinta | 19:37 | 15 | 82:46 | 5:31 | C | V | As | L | |
| 25 Sexta | | | | | | | | | |
| 26 Sábado | 7:12 | 20 | 108:22 | 5:25 | C | P | G/C/As | PN | |
| 27 Domingo | 16:00 | 12,01 | 71:32 | 5:57 | C | V | As | L | |
| 28 Segunda | | | | | | | | | |
| 29 Terça | 17:20 | 10 | 56:27 | 5:39 | C | P | As/C | C | |
| 30 Quarta | | | | | | | | | |
| Total Mês | | 235,61 | 22:04:38 | | | | | | |
< Agosto-2009 | PlanilhasMensais | Outubro-2009 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso