Leonardo /
Agosto-2018
Treino Realizado Agosto/2018 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Quarta | 17:05 | 6,6 | 32:31 | 4:55 | C | V | C/As | N | após 3' (Kobra™) |
0,4 | 1:37 | 4:02 | I | S | C | N | 4x(100m subidas/2') | ||
2 Quinta | |||||||||
3 Sexta | 17:33 | 8,46 | 41:39 | 4:55 | C | P | P | N | após 5' |
0,6 | 6:50 | 17.57"/17.60"/18.20"/16.28"/18.01"/16.08" | I | P | P | N | 6x(100m/1') após 8' | ||
0,4 | 1:11.52 | 2:57 | I | P | P | N | sapatilha | ||
4 Sábado | 16:50 | 6,15 | 32:46 | 5:19 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
5 Domingo | 16:40 | 0,8 | 5:00 | 6:15 | C | P | G/C | PN | aquecimento |
3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | PN | Simulado saltar obstáculos | ||
6 Segunda | |||||||||
7 Terça | 17:36 | 6,95 | 35:27 | 5:06 | C | P | P | PN | c/10 barreiras - após 3'30" |
0,6 | 6:50 | 17.04"/17.02"/16.25"/17.14"/17.02"/17.81" | I | P | P | PN | 6x(100m/1') | ||
8 Quarta | 16:02 | 6,6 | 35:01 | 5:18 | C | V | C/As | PN | após 4' (Kobra™) |
0,4 | 1:39 | 4:07 | I | S | C | PN | 4x(100m subidas/2') | ||
9 Quinta | |||||||||
10 Sexta | 17:24 | 1,35 | 6:58 | 5:09 | C | P | P | PN | aquecimento |
5,4 | 24:46 | 4:35 | C | P | P | PN | após 5' | ||
1,2 | 13:37 | 34.23"/35.88"/35.41"/35.82"/35.89"/37.07" | I | P | P | PN | 6x(200m/1'>>3' inc 30s) | ||
11 Sábado | |||||||||
12 Domingo | 08:48 | 6,15 | 31:30 | 5:07 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
13 Segunda | 17:33 | 1,22 | 6:24 | 5:14 | C | P | P | L | aquecimento |
5,2 | 25:06 | 4:49 | C | P | P | L | c/13 barreiras - após 7' | ||
1,2 | 13:37 | 35.65"/38.71"/37.49"/37.09"/38.16"/32.07" | I | P | P | L | 6x(200m/2'trote) | ||
14 Terça | 18:26 | 5,4 | 27:52 | 5:09 | C | P | P | L | após 5' |
1,2 | 11:12 | 74.50"/75.55"/79.54"/81.77" | I | P | P | L | 4x(400m/2') | ||
15 Quarta | 17:04 | 1,0 | 6:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
16 Quinta | |||||||||
17 Sexta | |||||||||
18 Sábado | 15:35 | 3,0 | 12:54.71 | 4:18 | C | P | P | L | 50° Campeonato |
19 Domingo | 12:15 | 0,4 | 1:05.44 | 2:42 | C | P | P | L | Estadual Paulista de |
15:30 | 1,5 | 5:17.50 | 3:31 | C | P | P | PN | Atletismo Master | |
20 Segunda | |||||||||
21 Terça | 17:58 | 4,23 | 19:33 | 4:37 | C | P | P | L | |
0,43 | 2:26 | 5:39 | C | P | P | L | |||
22 Quarta | |||||||||
23 Quinta | |||||||||
24 Sexta | 17:29 | 1,8 | 9:28 | 5:15 | C | P | P | L | Aquec. |
4,95 | 22:46 | 4:35 | C | P | P | L | Ritmo | ||
1,35 | 7:01 | 5:11 | C | P | P | L | Desaq. | ||
25 Sábado | |||||||||
26 Domingo | 14:38 | 1,0 | 3:55 | 3:55 | I | P | G/C | PN | após 20' |
1,0 | 4:00 | 4:00 | I | P | G/C | PN | |||
17:14 | 3,0 | 12:45 | 4:15 | V | P | G/C | N | após 2' | |
1,0 | 5:44 | 5:44 | C | P | G/C | N | desaq. | ||
27 Segunda | |||||||||
28 Terça | 17:20 | 11,42 | 56:36 | 4:57 | C | P | P | N | |
29 Quarta | 16:06 | 9,0 | 45:36 | 5:04 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
30 Quinta | |||||||||
31 Sexta | 17:40 | 13,54 | 66:02 | 4:52 | C | P | P | L | |
Total Mês | 127,9 | 11:00:41 |
< Julho-2018 | PlanilhasMensais | Setembro-2018 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso