Leonardo /
Julho-2018
Treino Realizado Julho/2018 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Domingo | 08:30 | 5,0 | 19:44 | 3:56 | P | P | As | L | Corrida FENAE do Pessoal da Caixa 1º na Fx M5059 |
2 Segunda | |||||||||
3 Terça | 17:24 | 9,9 | 45:45 | 4:37 | C | P | P | L | após 4' |
0,3 | 3:52 | 17.71"/17.45"/16.51" | I | P | P | L | 3x(100m/1') | ||
4 Quarta | 16:11 | 7,2 | 37:50 | 5:15 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
5 Quinta | |||||||||
6 Sexta | 07:27 | 9,0 | 45:35 | 5:03 | C | P | P | L | após 4' |
0,7 | 8:43 | 17.14" -> 18.42" | I | P | P | L | 7x(100m/1') | ||
7 Sábado | 17:15 | 6,15 | 31:07 | 5:03 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
8 Domingo | 15:40 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
16:40 | 4,1 | 20:19 | 4:57 | C | V | G/C | L | ||
9 Segunda | |||||||||
10 Terça | 19:03 | 9,3 | 41:58 | 4:30 | C | P | P | L | após 8' |
0,4 | (:addtime val=1:08.43:) | 104:55 | I | P | P | L | 400m máx | ||
11 Quarta | 16:02 | 7,2 | 37:25 | 5:11 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
12 Quinta | |||||||||
13 Sexta | 17:28 | 7,2 | 34:02 | 4:43 | C | P | P | L | após 7' |
0,9 | 49.76"/55.45"/58.70" | 2:46 a 3:16 | I | P | P | L | 3x(300m/2') | ||
14 Sábado | 17:15 | 3,55 | 18:33 | 5:13 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
15 Domingo | 15:50 | 1,0 | 5:20 | 5:20 | C | P | G/C | L | |
1,0 | 6:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | ||
16 Segunda | |||||||||
17 Terça | 17:43 | 5,5 | 27:01 | 4:54 | C | P | P | L | |
18 Quarta | |||||||||
19 Quinta | 17:19 | 0,8 | 4:46 | 5:57 | C | P | P | L | aquecimento |
Testes | saltar | barreira | de | 91,4 | cm | ||||
17:34 | 9,1 | 46:25 | 5:06 | C | P | P | L | ||
20 Sexta | 17:22 | 5,85 | 30:16 | 5:10 | C | P | P | L | após 3' |
0,8 | 32.65"/33.27"/34.52"/35.66" | 2:43 a 2:58 | I | P | P | L | 4x(200m/3'30") | ||
21 Sábado | 16:38 | 3,0 | 17:09 | 5:43 | C | V | G/C | L | |
17:05 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
22 Domingo | 08:36 | 7,25 | 35:40 | 4:55 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
23 Segunda | 17:39 | 5,5 | 25:59 | 4:43 | C | P | P | L | após 5' |
0,4 | 32.48"/32.79" | 2:42 e 2:44 | I | P | P | L | 200m/7'/200m | ||
24 Terça | 17:24 | 2,7 | 13:57 | 5:10 | C | P | P | L | após 3' |
0,7 | 8:00 | 17.17"/16.88"/16.27"/16.29"/16.96"/16.79"/16.26" | I | P | P | L | 7x(100m/1') após 3' | ||
1,35 | 5:29 | 4:03 | I | P | P | L | após 6' | ||
1,35 | 5:33 | 4:06 | I | P | P | L | |||
25 Quarta | |||||||||
26 Quinta | 17:36 | 4,5 | 23:04 | 5:07 | C | P | P | L | após 22' |
0,8 | 10:24 | 18.22"/16.29"/17.64"/17.59"/16.62"/17.11"/16.86"/16.76" | I | P | P | L | 8x(100m/1') após 2' | ||
1,8 | 7:24 | 4:06 | I | P | P | L | |||
27 Sexta | 17:33 | 2,12 | 10:56 | 5:09 | C | P | P | L | aquecimento |
5,5 | 26:08 | 4:45 | C | P | P | L | |||
28 Sábado | 09:10 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
29 Domingo | 09:05 | 5,8 | 24:04 | 4:08 | P | V | As | L | IX Corrida SICOOB Credisãogonçalo |
30 Segunda | 17:30 | 9,0 | 42:35 | 4:43 | C | P | P | L | |
31 Terça | 17:25 | 4,5 | 22:46 | 5:03 | C | P | P | L | após 4' |
1,8 | 56.81"/60.25"/58.50"/58.41"/59.89"/56.23" | 3:08 a 3:21 | I | P | P | L | 6x(300m/2') | ||
Total Mês | 162,02 | 13:17:49 |
< Junho-2018 | PlanilhasMensais | Agosto-2018 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso