Leonardo /
Dezembro-2015
Treino Realizado Dezembro/2015 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Terça | |||||||||
2 Quarta | |||||||||
3 Quinta | 18:02 | 10,6 | 55:27 | 5:13 | C | V | C/As | PN | Kobra |
4 Sexta | |||||||||
5 Sábado | |||||||||
6 Domingo | 8:00 | 18,0 | 90:41 | 5:02 | P | P | As | N/C | Volta Pampulha |
7 Segunda | |||||||||
8 Terça | 12:00 | 7,6 | 38:05 | 5:00 | C | V | G/C | N | |
9 Quarta | |||||||||
10 Quinta | 18:13 | 6,56 | 34:00 | 5:10 | C | V | C/As | C | Kobra |
11 Sexta | |||||||||
12 Sábado | 17:30 | 2,0 | 15:00 | 7:30 | C | P | G/C | PN | Simulado saltar obstáculos |
17:45 | 3,0 | 14:56 | 4:58 | C | V | G/C | PN | ||
13 Domingo | 11:09 | 2,0 | 15:00 | 7:30 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
14 Segunda | |||||||||
15 Terça | 18:05 | 9,25 | 48:16 | 5:13 | C | V | C/As | L | Kobra |
16 Quarta | |||||||||
17 Quinta | |||||||||
18 Sexta | 08:02 | 7,9 | 44:06 | 5:34 | F | P | Ar | PN | |
19 Sábado | 07:24 | 7,9 | 48:28 | 6:08 | C | P | Ar | PN | |
20 Domingo | |||||||||
21 Segunda | |||||||||
22 Terça | 19:09 | 8,75 | 46:06 | 5:16 | C | V | As | PN | |
23 Quarta | |||||||||
24 Quinta | |||||||||
25 Sexta | |||||||||
26 Sábado | |||||||||
27 Domingo | 18:34 | 8,75 | 46:21 | 5:17 | C | V | As | L | |
28 Segunda | 19:40 | 8,75 | 44:47 | 5:07 | F | V | As | PN | |
29 Terça | 19:59 | 3,5 | 18:00 | 5:08 | C | V | As | C | |
30 Quarta | 19:10 | 10,5 | 53:46 | 5:07 | C | V | As | PN | |
31 Quinta | 18:56 | 5,25 | 27:19 | 5:12 | C | V | As | PN | |
Total Mês | 120,31 | 10:40:18 |
< Novembro-2015 | PlanilhasMensais | Janeiro-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso