Leonardo /
Novembro-2015
Treino Realizado Novembro/2015 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Domingo | 17:35 | 6,6 | 33:41 | 5:06 | C | V | C/G | PN | |
2 Segunda | |||||||||
3 Terça | |||||||||
4 Quarta | |||||||||
5 Quinta | 18:00 | 6,56 | 34:02 | 5:11 | C | V | C/As | L | Kobra |
6 Sexta | |||||||||
7 Sábado | 19:00 | 10,0 | 43:53 | 4:23 | P | V | As | L | Corra Prá Night usando Kobra |
8 Domingo | |||||||||
9 Segunda | |||||||||
10 Terça | |||||||||
11 Quarta | 09:14 | 8,3 | 42:19 | 5:05 | C | V | C/As | L | Kobra |
12 Quinta | |||||||||
13 Sexta | 07:39 | 8,3 | 42:36 | 5:07 | C | V | C/As | L | Kobra |
14 Sábado | |||||||||
15 Domingo | 09:36 | 3,2 | 17:15 | 5:23 | F | V | C/G | N | com obstáculos |
16:46 | 2,0 | 15:00 | 7:30 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
16 Segunda | |||||||||
17 Terça | 08:05 | 10,6 | 53:42 | 5:03 | C | V | C/As | N | Kobra |
18 Quarta | |||||||||
19 Quinta | 17:59 | 3,9 | 19:54 | 5:06 | C | V | C/As | C | Kobra |
20 Sexta | |||||||||
21 Sábado | 18:05 | 2,0 | 15:00 | 7:30 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
18:30 | 4,0 | 20:06 | 5:01 | C | V | G/C | L | ||
22 Domingo | 17:10 | 7,6 | 38:26 | 5:03 | C | V | G/C | PN | |
23 Segunda | |||||||||
24 Terça | 18:02 | 11,95 | 62:20 | 5:12 | C | V | C/As | N | Kobra |
25 Quarta | |||||||||
26 Quinta | |||||||||
27 Sexta | |||||||||
28 Sábado | 13:02 | 2,0 | 15:00 | 7:30 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
18:00 | 6,0 | 31:10 | 5:11 | C | V | G/C | L | ||
29 Domingo | 16:40 | 6,6 | 33:31 | 5:04 | C | V | G/C | N | |
30 Segunda | |||||||||
Total Mês | 99,61 | 8:37:55 |
< Outubro-2015 | PlanilhasMensais | Dezembro-2015 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso