Leonardo /
Janeiro-2016
Treino Realizado Janeiro/2016 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Sexta | 19:45 | 5,25 | 25:12 | 4:48 | C | V | As | PN | |
2 Sábado | |||||||||
3 Domingo | |||||||||
4 Segunda | 18:30 | 8,75 | 42:57 | 4:54 | F | V | As | PN | |
5 Terça | |||||||||
6 Quarta | |||||||||
7 Quinta | |||||||||
8 Sexta | |||||||||
9 Sábado | 18:55 | 6,0 | 30:56 | 5:09 | C | V | G/C | PN | |
10 Domingo | 17:50 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
18:02 | 3,0 | 14:43 | 4:54 | C | V | G/C | L | ||
11 Segunda | |||||||||
12 Terça | |||||||||
13 Quarta | |||||||||
14 Quinta | 17:34 | 9,25 | 48:32 | 5:14 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
15 Sexta | |||||||||
16 Sábado | |||||||||
17 Domingo | 16:55 | 6,5 | 30:23 | 4:40 | F | V | C/As | C | Kobra™ |
18 Segunda | |||||||||
19 Terça | |||||||||
20 Quarta | 17:58 | 6,85 | 35:03 | 5:07 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
21 Quinta | 17:34 | 7,9 | 40:13 | 5:05 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
22 Sexta | |||||||||
23 Sábado | 09:19 | 6,6 | 33:12 | 5:01 | C | V | C/G | PN | |
18:37 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
24 Domingo | 09:37 | 3,0 | 16:09 | 5:23 | C | V | G/C | L | |
25 Segunda | |||||||||
26 Terça | 18:02 | 5,23 | 25:39 | 4:54 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
27 Quarta | |||||||||
28 Quinta | |||||||||
29 Sexta | 19:10 | 4,5 | 21:12 | 4:42 | C | V | G/C | L | |
30 Sábado | 18:06 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
31 Domingo | 19:17 | 5,2 | 25:09 | 4:50 | C | V | As/C | L | Kobra™ |
Total Mês | 86,03 | 7:17:20 |
< Dezembro-2015 | PlanilhasMensais | Fevereiro-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso