Leonardo /
Fevereiro-2009
Treino Realizado Fevereiro/2009 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Domingo | |||||||||
02 Segunda | |||||||||
03 Terça | |||||||||
04 Quarta | |||||||||
05 Quinta | 17:45 | 6,0 | 33:08 | 5:31 | C | P | C/As | N | Tereza Cristina |
06 Sexta | |||||||||
07 Sábado | 7:30 | 7,1 | 43:32 | 6:08 | C | V | G/C | PN | |
08 Domingo | |||||||||
09 Segunda | |||||||||
10 Terça | |||||||||
11 Quarta | 17:40 | (:addcel val=18:) | 99:10 | 5:31 | C | P | G/C | L | |
12 Quinta | |||||||||
13 Sexta | |||||||||
14 Sábado | 16:55 | 10,3 | 59:58 | 5:49 | C | V | G/C | N | |
15 Domingo | 17:30 | (:addcel val=6:) | 32:59 | 5:30 | C | V | G/C | PN | |
16 Segunda | |||||||||
17 Terça | |||||||||
18 Quarta | 16:55 | 18,3 | 100:26 | 5:29 | C | P | G/C | L | |
19 Quinta | |||||||||
20 Sexta | |||||||||
21 Sábado | 17:15 | 11,7 | 65:33 | 5:36 | C | V | G/C | L | |
22 Domingo | 17:05 | 6,1 | 33:41 | 5:31 | C | V | G/C | N | |
23 Segunda | |||||||||
24 Terça | |||||||||
25 Quarta | 7:55 | (:addcel val=14:) | 80:52 | 5:47 | C | V | G/C | L | |
26 Quinta | 16:05 | 5,2 | 29:55 | 5:45 | C | P | C | L | |
27 Sexta | |||||||||
28 Sábado | 6:50 | 10,5 | 57:12 | 5:27 | F | V | G/C | L | |
Total Mês | 75,2 | 10:36:26 |
< Janeiro-2009 | PlanilhasMensais | Março-2009 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Progressivo - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra - Pedras
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso