Leonardo /
Junho-2016
Treino Realizado Junho/2016 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Quarta | |||||||||
2 Quinta | |||||||||
3 Sexta | |||||||||
4 Sábado | |||||||||
5 Domingo | 16:43 | 10,0 | 48:45 | 4:52 | F | V | G/C | PN | |
6 Segunda | |||||||||
7 Terça | 18:05 | 9,25 | 49:21 | 5:20 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
8 Quarta | Topada 3º dedo pé esquerdo | ||||||||
9 Quinta | " | ||||||||
10 Sexta | " | ||||||||
11 Sábado | " | ||||||||
12 Domingo | 10:50 | 3,0 | 15:06 | 5:02 | C | V | G/C | L | |
16:47 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
13 Segunda | |||||||||
14 Terça | |||||||||
15 Quarta | |||||||||
16 Quinta | 18:05 | 9,25 | 49:30 | 5:21 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
17 Sexta | |||||||||
18 Sábado | |||||||||
19 Domingo | |||||||||
20 Segunda | |||||||||
21 Terça | 18:01 | 10,6 | 56:38 | 5:20 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
22 Quarta | |||||||||
23 Quinta | 18:03 | 9,25 | 48:02 | 5:11 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
24 Sexta | |||||||||
25 Sábado | 18:42 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
26 Domingo | 09:56 | 1,5 | 8:23 | 5:35 | C | V | C/G | L | após 3' descanso |
2,4 | 17:28 | de 3:18 a 3:37 | I | P | C | L | 6x(400m/90") (87/85/83/85/89/79) | ||
0,5 | 2:46 | 5:32 | C | V | C | L | foi o desaq. após 1' | ||
27 Segunda | |||||||||
28 Terça | 18:07 | 6,56 | 34:45 | 5:17 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
29 Quarta | |||||||||
30 Quinta | 18:00 | 10,6 | 54:49 | 5:10 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
Total Mês | 77,91 | 6:55:33 |
< Maio-2016 | PlanilhasMensais | Julho-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso