Leonardo /
Junho-2018
Treino Realizado Junho/2018 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Sexta | |||||||||
2 Sábado | |||||||||
3 Domingo | 12:09 | 7,0 | 34:41 | 4:57 | C | V | G/C | L | |
4 Segunda | |||||||||
5 Terça | 17:27 | 5,08 | 24:28 | 4:48 | C | P | P | N | Após 5' |
4,0 | 3'47"/3'56"/3'49"/3'50" | 3:47 a 3:56 | I | P | P | N | 4x1000m/3' | ||
0,4 | 2:17 | 5:42 | C | P | P | N | |||
6 Quarta | 16:04 | 9,0 | 45:24 | 5:02 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
7 Quinta | |||||||||
8 Sexta | |||||||||
9 Sábado | 08:55 | 5,0 | 20:12 | 4:02 | P | P | P | L | 5000m Festival Aberto FMA/UFMG |
10:45 | 0,8 | 2:32 | 3:10 | P | P | P | L | 800m Festival Aberto FMA/UFMG | |
10 Domingo | 10:58 | 4,1 | 20:11 | 4:55 | C | V | G/C | L | |
11 Segunda | |||||||||
12 Terça | 17:19 | 9,73 | 47:02 | 4:50 | C | P | P | PN | Após 5' |
1,5 | 1'19".47/2'56".18/58".70 | 3:19/3:40/3:16 | I | P | P | PN | 400m/30"/800m/1'/300m/90" | ||
0,3 | 1:45 | 5:50 | C | P | P | PN | |||
13 Quarta | 17:31 | 6,15 | 32:50 | 5:20 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
14 Quinta | |||||||||
15 Sexta | 17:02 | 4,5 | 21:38 | 4:48 | C | P | P | L | após 7' |
1,5 | 63.42"/59.19"/61.05"/61.20"/54.39" | 3:01 a 3:32 | I | P | P | L | 5x(300m/90") | ||
16 Sábado | 19:15 | 6,0 | 24:37 | 4:06 | P | V | C | L | Cross Urbano Caixa 1º na Faixa Etária |
17 Domingo | 15:55 | 7,0 | 34:53 | 4:59 | C | V | G/C | PN | |
18 Segunda | |||||||||
19 Terça | 18:13 | 10,58 | 51:52 | 4:54 | C | P | P | PN | |
20 Quarta | 16:08 | 9,0 | 47:23 | 5:15 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
21 Quinta | |||||||||
22 Sexta | 17:13 | 10,15 | 49:58 | 4:55 | C | P | P | L | após 4' |
0,5 | 6:30 | 16.95" -> 19.28" | I | P | P | L | 5x(100m/1') | ||
23 Sábado | |||||||||
24 Domingo | 16:13 | 0,5 | 2:46 | 5:32 | C | P | G/C | N | aquec. após 1' |
4,0 | 24:00 | 6:00 | C | P | G/C | N | Simulado saltar obstáculos | ||
3,0 | 13:44 | 4:34 | C | V | G/C | N | depois de 2' | ||
25 Segunda | |||||||||
26 Terça | 17:40 | 4,95 | 24:25 | 4:55 | C | P | P | N | Após 5' |
4,0 | 3'44"/3'45"/3'46"/3'54" | 3:44 a 3:54 | I | P | P | N | 4x1000m/3' | ||
27 Quarta | 15:58 | 8,45 | 44:33 | 5:16 | C | S | C/As | N | Kobra™-Até a Raja |
28 Quinta | |||||||||
29 Sexta | 19:44 | 6,15 | 30:36 | 4:58 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
30 Sábado | |||||||||
Total Mês | 133,34 | 10:08:17 |
< Maio-2018 | PlanilhasMensais | Julho-2018 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso