Leonardo /
Julho-2019
Treino Realizado Julho/2019 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Segunda | 18:05 | 5,4 | 26:40 | 4:56 | C | P | P | L | após 6' |
4,0 | 87.96"/85.76"/85.66"/85.33"/83.97"/84.23"/84.09"/86.49"/84.86"/86.02" | 3:30 a 3:40 | I | P | P | L | (10x400m/1'30") | ||
2 Terça | |||||||||
3 Quarta | 18:58 | 7,2 | 36:23 | 5:03 | C | P | P | L | após 3' |
1,6 | 37.51"/38.58"/38.65"/37.26"/37.52"/38.09"/37.07"/38.46" | 3:05 a 3:13 | I | P | P | L | 8x(200m/1') | ||
4 Quinta | |||||||||
5 Sexta | |||||||||
6 Sábado | 07:46 | 8,45 | 44:51 | 5:18 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
7 Domingo | 08:20 | 4,8 | 19:27 | 4:03 | P | S | As | L | Corrida SSVP/SJBicas 11ºC |
8 Segunda | |||||||||
9 Terça | 17:55 | 10,8 | 50:03 | 4:38 | C | P | P | L | |
10 Quarta | 17:53 | 6,15 | 30:26 | 4:56 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
11 Quinta | |||||||||
12 Sexta | 19:05 | 6,15 | 30:05 | 4:53 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
13 Sábado | 08:33 | 8,45 | 43:09 | 5:06 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
14 Domingo | 07:48 | 18,25 | 89:08 | 4:53 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
15 Segunda | |||||||||
16 Terça | 17:24 | 7,19 | 36:04 | 5:00 | C | P | P | L | após 5' |
2,4 | 80.84"/83.11"/83.78"/81.60"/82.34"/80.89" | 3:22 a 3:30 | I | P | P | L | (6x400m/1'30") | ||
17 Quarta | 17:45 | 7,19 | 35:55 | 4:59 | C | P | P | L | após 5' |
2,4 | 59.47"/61.50"/62.59"/61.96"/59.71"/61.28"/60.61"/61.04" | 3:18 a 3:29 | I | P | P | L | (8x300m/1'30") | ||
18 Quinta | 18:58 | 7,8 | 37:12 | 4:46 | C | P | P | PN | após 4' (Belvedere) |
4,0 | 3:46/3:48/3:49/3:47 | 3:46 a 3:49 | I | P | P | PN | 4x(1000m/2'30") | ||
19 Sexta | |||||||||
20 Sábado | 08:02 | 18,25 | 90:56 | 4:58 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
21 Domingo | 09:04 | 8,45 | 44:07 | 5:13 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
22 Segunda | 17:29 | 7,2 | 39:39 | 5:30 | C | P | P | PN | Após 4' |
0,6 | 21.58"/21.63"/20.15"/19.71"/18.51"/17.75" | 2:58 a 3:36 | I | P | P | PN | 6x(100m/1') | ||
23 Terça | 17:49 | 5,4 | 26:32 | 4:54 | C | P | P | L | após 5' |
2,1 | 61.72"/58.23"/60.47"/61.16"/62.72"/58.75"/54.52" | 3:02 a 3:29 | I | P | P | L | (7x300m/1'30") | ||
24 Quarta | 19:00 | 7,8 | 38:15 | 4:54 | C | P | P | L | após 4' (Belvedere) |
3,0 | 4:05/3:50/4:04 | 3:50 a 4:05 | I | P | P | L | 3x(1000m/2') | ||
25 Quinta | |||||||||
26 Sexta | |||||||||
27 Sábado | 07:39 | 18,25 | 93:38 | 5:07 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
28 Domingo | 07:53 | 8,45 | 42:47 | 5:03 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
29 Segunda | |||||||||
30 Terça | 17:15 | 6,15 | 31:12 | 5:04 | C | V | C/As | L | Kobra™-Silva Lobo |
31 Quarta | 16:57 | 7,2 | 35:57 | 4:59 | C | P | P | L | após 4' |
3,0 | 3:49/3:54/3:50 | 3:49 a 3:54 | I | P | P | L | 3x(1000m/2'30") | ||
0,1 | 18.47" | 3:05 | I | P | P | L | depois de 1' | ||
Total Mês | 208,18 | 15:22:26 |
< Junho-2019 | PlanilhasMensais | Agosto-2019 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso