Leonardo /
Maio-2019
Treino Realizado Maio/2019 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Quarta | 08:06 | 18,25 | 90:37 | 4:57 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
2 Quinta | |||||||||
3 Sexta | |||||||||
4 Sábado | 08:12 | 18,25 | 89:23 | 4:53 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
5 Domingo | 08:36 | 8,45 | 45:31 | 5:23 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
6 Segunda | 18:17 | 2,96 | 16:59 | 5:44 | C | P | P | L | após 8' |
3,0 | 3:50/3:50/3:54 | 3:50 a 3:54 | I | P | P | L | 3x(1000m/2'30") | ||
7 Terça | 17:26 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
8 Quarta | |||||||||
9 Quinta | 18:49 | 4,23 | 21:30 | 5:04 | C | P | P | L | após 6' |
3,0 | 4:00/4:00/4:05 | 4:00 a 4:05 | I | P | P | L | 3x(1000m/2'30") | ||
10 Sexta | |||||||||
11 Sábado | 08:11 | 18,25 | 89:05 | 4:52 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
12 Domingo | 07:52 | 8,45 | 45:07 | 5:20 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
contin. | 3,0 | 15:13 | 5:04 | F | P | C/As | L | Kobra™-Ir a padaria | |
13 Segunda | 18:02 | 4,23 | 21:38 | 5:06 | C | P | P | N | após 5' |
2,0 | 3:48/3:47 | 3:48 | I | P | P | N | 2x(1000m/2'30") | ||
0,5 | 19.69"/18.68"/17.31"/17.45"/17.23" | 2:53 a 3:17 | I | P | P | N | 5x(100m/1') | ||
14 Terça | |||||||||
15 Quarta | |||||||||
16 Quinta | |||||||||
17 Sexta | |||||||||
18 Sábado | 17:00 | 5,0 | 20:20.68 | 4:04 | P | P | P | PN | Torneio Aberto FMA (CTE/UFMG) |
19 Domingo | 10:30 | 8,45 | 46:34 | 5:30 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
20 Segunda | 18:15 | 6,77 | 34:28 | 5:05 | C | P | P | L | após 5' |
3,2 | 89.14"/89.66"/83.63"/84.87"/83.73"/85.40"/83.41"/86.44" | 3:29 a 3:44 | I | P | P | L | 2x(4x400m/1')/+1' | ||
21 Terça | 17:45 | 6,75 | 34:23 | 5:05 | C | P | P | L | após 5' |
3,6 | 87.17"/83.15"/84.32"/83.76"/85.03"/84.58"/87.13"/85.33"/83.43" | 3:28 a 3:38 | I | P | P | L | 3x(3x400m/1')/+1' | ||
22 Quarta | |||||||||
23 Quinta | 18:56 | 6,55 | 37:07 | 5:40 | C | P | P | L | após 5'30" |
1,0 | 19.33"/17.87"/17.69"/17.88"/17.23"/17.02"/17.20"/16.34"/17.21"/16.50" | 2:44 a 3:13 | I | P | P | L | 10x(100m/1') | ||
24 Sexta | |||||||||
25 Sábado | |||||||||
26 Domingo | 08:30 | 5,0 | 19:59.89 | 4:00 | P | P | As | L | Corrida FENAE do Pessoal da Caixa 1º na Fx M5059 |
27 Segunda | 18:18 | 11,7 | 59:01 | 5:02 | C | P | P | L | |
28 Terça | 17:00 | 1,0 | 6:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
29 Quarta | 17:01 | 8,1 | 40:23 | 4:59 | C | P | P | L | após 4' |
1,0 | 19.64"/18.71"/18.87"/17.64"/18.07"/17.52"/18.32"/17.83"/18.05"/16.37" | 2:44 a 3:17 | I | P | P | L | 10x(100m/1') | ||
30 Quinta | |||||||||
31 Sexta | 18:17 | 4,5 | 23:17 | 5:10 | C | P | P | L | após 8' |
0,3 | 52.88" | 2:56 | I | P | P | L | 300m Time Trial | ||
Total Mês | 170,49 | 12:54:35 |
< Abril-2019 | PlanilhasMensais | Junho-2019 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso