Leonardo /
Novembro-2019
Treino Realizado Novembro/2019 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Sexta | 11:10 | 5,0 | 20:04.90 | 4:00 | P | P | P | PN | 15º Troféu Brasil - 5000m |
18:20 | 0,8 | 2:31.22 | 3:08 | P | P | P | L | 800m | |
2 Sábado | 10:00 | 8,0 | 36:15 | 4:31 | P | P | P | L | Cross Country |
3 Domingo | |||||||||
4 Segunda | 18:19 | 6,75 | 36:40 | 5:25 | C | P | P | L | |
5 Terça | |||||||||
6 Quarta | |||||||||
7 Quinta | 19:13 | 6,35 | 27:54 | 4:23 | C | P | P | L | |
0,42 | 2:25 | 5:45 | C | P | P | L | após 3' | ||
0,5 | 18.94"/18.91"/18.69"/18.04"/17.73" | 2:57 a 3:10 | I | P | P | L | (5x100m/60") | ||
8 Sexta | 18:09 | 6,35 | 29:36 | 4:39 | C | P | P | C | |
0,42 | 2:27 | 5:50 | C | P | P | C | após 3' | ||
0,5 | 19.33"/18.20"/17.58"/18.14"/17.40" | 2:54 a 3:13 | I | P | P | C | (5x100m/60") | ||
9 Sábado | 18:20 | 1,0 | 6:03 | 6:03 | C | P | C | C | |
10 Domingo | 07:02 | 6,5 | 36:00 | 5:32 | I | S | C/G | L | Km Irara - Rampas 11x |
11 Segunda | 19:03 | 7,19 | 38:34 | 5:21 | C | P | P | PN | |
12 Terça | |||||||||
13 Quarta | 19:01 | 8,04 | 38:53 | 4:50 | C | P | P | C | |
14 Quinta | |||||||||
15 Sexta | 08:54 | 8,45 | 46:27 | 5:29 | C | S | C/As | C | Kobra™-Até a Raja |
16 Sábado | 17:56 | 3,0 | 15:02 | 5:00 | C | V | C/G | N | |
17 Domingo | 11:03 | 6,5 | 35:30 | 5:27 | I | S | C/G | PN | Km Irara - Rampas 11x |
18 Segunda | |||||||||
19 Terça | |||||||||
20 Quarta | |||||||||
21 Quinta | 19:01 | 7,2 | 36:43 | 5:05 | C | P | P | PN | após 4' |
0,5 | 20.02"/18.70"/19.57"/17.26"/17.51" | 2:53 a 3:20 | I | P | P | PN | (5x100m/60") | ||
22 Sexta | |||||||||
23 Sábado | |||||||||
24 Domingo | 08:03 | 4,8 | 19:05 | 3:58 | P | V | As | N | 2ª Corrida do Colégio Sto Agostinho |
25 Segunda | 18:12 | 5,92 | 30:16 | 5:06 | C | P | P | PN | após 5' |
0,6 | 19.89"/20.02"/18.36"/18.82"/18.89"/19.44" | 3:04 a 3:20 | I | P | P | PN | (6x100m/60") | ||
26 Terça | 18:17 | 6,35 | 31:20 | 4:56 | C | P | P | PN | após 8' |
0,6 | 18.95"/19.52"/18.77"/17.51"/18.38"/19.14" | 2:55 a 3:15 | I | P | P | PN | (6x100m/45") | ||
27 Quarta | |||||||||
28 Quinta | 17:35 | 5,07 | 25:07 | 4:57 | C | P | P | N | após 6' |
1,5 | 63.54"/63.89"/62.34"/64.74"/64.61" | 3:28 a 3:36 | I | P | P | N | (5x300m/60") | ||
29 Sexta | |||||||||
30 Sábado | |||||||||
Total Mês | 108,31 | 8:36:52 |
< Outubro-2019 | PlanilhasMensais | Dezembro-2019 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso