Leonardo /
Outubro-2019
Treino Realizado Outubro/2019 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Terça | 17:32 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
2 Quarta | 17:01 | 5,4 | 26:27 | 4:53 | C | P | P | L | após 6' |
0,8 | 74.32"/75.32" | 3:06 e 3:09 | I | P | P | L | (2x400m/60") após 5' | ||
0,8 | 83.30"/81.73" | 3:28 e 3:24 | I | P | P | L | (2x400m/60") após 5' | ||
0,4 | 17.90"/17.32"/17.26"/17.51" | 2:53 a 2:59 | I | P | P | L | (4x100m/60") | ||
3 Quinta | 17:32 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
4 Sexta | |||||||||
5 Sábado | 07:26 | 18,25 | 88:51 | 4:52 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
6 Domingo | 07:17 | 8,45 | 45:29 | 5:22 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
7 Segunda | 17:04 | 5,4 | 26:34 | 4:55 | C | P | P | L | após 5' |
4,0 | 3:03.29/3.11.77/3:05.48/3.05.34/3:02.90 | 3:49 a 4:00 | I | P | P | L | (5x800m/2') | ||
8 Terça | |||||||||
9 Quarta | 17:12 | 5,4 | 27:47 | 5:08 | C | P | P | PN | após 6' |
0,9 | 61.16"/63.72"/61.78" | 3:24 a 3:33 | I | P | P | PN | (3x300m/60") após 5' | ||
0,9 | 60.16"/59.83"/60.84" | 3:20 a 3:23 | I | P | P | PN | (3x300m/60") após 5' | ||
0,9 | 61.03"/62.24"/59.84" | 3:20 a 3:28 | I | P | P | PN | (3x300m/60") | ||
10 Quinta | 17:55 | 7,2 | 36:00 | 5:00 | C | P | P | N | após 3'30" |
0,8 | Livre | Livre | I | P | P | N | 8x100m | ||
11 Sexta | |||||||||
12 Sábado | 10:56 | 4,1 | 20:46 | 5:03 | C | V | C/G | L | |
13 Domingo | 08:12 | 7,0 | 30:36 | 4:22 | P | V | As/T | L | Corrida Hangar 942/Kobra™ |
14 Segunda | |||||||||
15 Terça | 17:32 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
16 Quarta | 17:01 | 6,3 | 31:14 | 4:57 | C | P | P | L | após 5' |
3,2 | 3:06.24/3.04.57/3:03.84/3.01.47 | 3:47 a 3:53 | I | P | P | L | (4x800m/2'30") | ||
17 Quinta | 18:58 | 4,0 | 24:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
18 Sexta | |||||||||
19 Sábado | |||||||||
20 Domingo | 06:56 | 18,25 | 90:40 | 4:58 | C | P | C/G | PN | Volta da Pampulha |
21 Segunda | 18:06 | 7,2 | 38:35 | 5:21 | C | P | P | PN | após 10' |
0,9 | 56.46"/57.77"/56.51" | 3:08 a 3:13 | I | P | P | PN | (3x300m/60") | ||
22 Terça | |||||||||
23 Quarta | 17:01 | 4,5 | 22:56 | 5:05 | C | P | P | PN | após 5' |
0,9 | 58.45"/60.16"/59.91" | 3:15 a 3:21 | I | P | P | PN | (3x300m/60") após 4' | ||
0,9 | 59.91"/58.64"/60.41" | 3:16 a 3:22 | I | P | P | PN | (3x300m/60") após 4' | ||
0,4 | 19.00"/17.46"/17.88"/17.23" | 2:52 a 3:10 | I | P | P | PN | (4x100m/60") | ||
24 Quinta | |||||||||
25 Sexta | |||||||||
26 Sábado | 19:30 | 8,9 | 38:30 | 4:19 | P | V | As/Ar/Ca | N | Athor Challenge Night Run |
27 Domingo | |||||||||
28 Segunda | |||||||||
29 Terça | |||||||||
30 Quarta | 17:08 | 4,5 | 23:06 | 5:08 | C | P | P | PN | após 7' |
0,9 | 60.87"/60.45"/60.00" | 3:20 a 3:23 | I | P | P | PN | (3x300m/60") | ||
31 Quinta | |||||||||
Total Mês | 140,55 | 10:25:31 |
< Setembro-2019 | PlanilhasMensais | Novembro-2019 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso