Leonardo /
Outubro-2018
Treino Realizado Outubro/2018 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Segunda | |||||||||
2 Terça | 07:55 | 6,6 | 35:50 | 5:25 | Pg | P | E | C | |
3 Quarta | 16:23 | 6,4 | 31:56 | 4:59 | C | V | C/As | L | |
4 Quinta | |||||||||
5 Sexta | 17:22 | 5,92 | 27:02 | 4:33 | C | P | P | N | após 8' |
2,0 | 81.60"/84.18"/85.15"/85.89"/86.38" | 3:24 a 3:36 | I | P | P | C | 5x(400m/2') | ||
6 Sábado | 16:07 | 1,0 | 6:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
16:19 | 5,1 | 25:52 | 5:04 | C | V | G/C | L | ||
7 Domingo | |||||||||
8 Segunda | |||||||||
9 Terça | 17:28 | 11,25 | 55:22 | 4:55 | C | P | P | PN | |
10 Quarta | 16:03 | 9,0 | 47:27 | 5:16 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
11 Quinta | 17:43 | 3,15 | 16:03 | 5:05 | C | P | P | PN | após 4' |
5,0 | 3:59/4:03/3:59/4:00/3:58 | 3:58 a 4:03 | I | P | P | PN | 5x(1000m/2') | ||
12 Sexta | |||||||||
13 Sábado | 17:36 | 7,4 | 37:13 | 5:01 | C | V | G/C | L | |
14 Domingo | 17:21 | 6,2 | 33:54 | 5:28 | C | V | G/C | L | |
15 Segunda | |||||||||
16 Terça | 17:26 | 10,35 | 50:57 | 4:55 | C | P | P | PN | após 7'30" |
0,6 | 18.95"/18.35"/18.73"/17.12"/16.70"/17.45" | 2:47 a 3:10 | I | P | P | PN | 6x(100m/1') | ||
17 Quarta | 16:08 | 9,0 | 46:06 | 5:07 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
18 Quinta | |||||||||
19 Sexta | 17:49 | 2,54 | 12:02 | 4:44 | C | P | P | C | |
18:24 | 8,88 | 40:58 | 4:36 | C | P | P | C | após 5' | |
0,5 | 18.30"/17.81"/17.64"/17.92"/17.31" | 2:53 a 3:03 | I | P | P | C | 5x(100m/1') | ||
20 Sábado | |||||||||
21 Domingo | 11:04 | 9,0 | 44:02 | 4:53 | C | V | G/C | PN | |
22 Segunda | 17:39 | 9,3 | 44:21 | 4:46 | C | P | P | L | após 5' |
0,5 | 18.51"/17.76"/16.92"/17.07"/15.95" | 2:40 a 3:05 | I | P | P | L | 5x(100m/1') | ||
23 Terça | |||||||||
24 Quarta | 16:03 | 9,0 | 46:59 | 5:13 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
25 Quinta | |||||||||
26 Sexta | 17:32 | 5,07 | 25:00 | 4:55 | C | P | P | L | após 5' |
3,2 | 92.96"/90.42"/86.11"/82.21"/88.34"/85.72"/84.07"/85.13" | 3:26 a 3:53 | I | P | P | L | 8x(400m/2') + 3' | ||
0,3 | 17.60"/17.49"/16.10" | 2:41 a 2:56 | I | P | P | L | 3x(100m/1') | ||
27 Sábado | |||||||||
28 Domingo | |||||||||
29 Segunda | |||||||||
30 Terça | 17:24 | 7,2 | 35:14 | 4:53 | C | P | P | PN | após 5' |
1,0 | 37.70"/37.89"/37.79"/36.32"/38.64" | 3:02 a 3:13 | I | P | P | PN | 5x(200m/90") | ||
31 Quarta | 16:15 | 4,9 | 24:59 | 5:05 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
Total Mês | 150,36 | 11:27:17 |
< Setembro-2018 | PlanilhasMensais | Novembro-2018 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso