Leonardo /
Setembro-2019
Treino Realizado Setembro/2019 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
1 Domingo | 08:35 | 16,0 | 71:20 | 4:27 | P | V | As | L | Corrida da PRF |
2 Segunda | 18:02 | 5,4 | 26:59 | 4:59 | C | P | P | L | |
3 Terça | 18:54 | 5,4 | 29:28 | 5:27 | C | P | P | L | após 5' |
2,0 | 82.55"/85.10"/80.98"/82.03"/83.59" | 3:23 a 3:33 | I | P | P | L | (5x400m/1'20") | ||
4 Quarta | |||||||||
5 Quinta | 18:58 | 7,2 | 33:52 | 4:42 | C | P | P | L | após 4' |
1,8 | 59.90"/60.42"/60.07"/59.68"/60.57"/59.57" | 3:19 a 3:22 | I | P | P | L | (6x300m/70") | ||
6 Sexta | |||||||||
7 Sábado | 07:57 | 18,25 | 88:20 | 4:50 | C | P | C/G | PN | Volta da Pampulha |
8 Domingo | 07:43 | 8,45 | 44:33 | 5:16 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
9 Segunda | |||||||||
10 Terça | 17:14 | 3,5 | 21:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
11 Quarta | |||||||||
12 Quinta | 19:09 | 5,07 | 24:35 | 4:50 | C | P | P | L | após 3'30" |
0,6 | 19.85"/18.44"/18.59"/18.70"/17.46"/17.70" | 2:55 a 3:19 | I | P | P | L | 6x(100m/1') | ||
1,1 | 3:47.24 | 3:26 | I | P | P | L | após 3' | ||
13 Sexta | 17:36 | 3,5 | 21:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
14 Sábado | 07:39 | 18,25 | 89:13 | 4:53 | C | P | C/G | PN | Volta da Pampulha |
15 Domingo | 07:42 | 8,45 | 45:14 | 5:21 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até a Raja |
16 Segunda | 18:08 | 5,4 | 26:07 | 4:50 | C | P | P | L | após 10' |
4,0 | 3:47/3:51/3:50/3:49 | 3:47 a 3:51 | I | P | P | L | 4x(1000m/2') | ||
17 Terça | 17:38 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
18 Quarta | |||||||||
19 Quinta | |||||||||
20 Sexta | 17:55 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
21 Sábado | 07:32 | 18,25 | 92:55 | 5:05 | C | P | C/G | L | Volta da Pampulha |
22 Domingo | 16:59 | 4,1 | 20:39 | 5:02 | C | V | G/C | L | |
23 Segunda | 18:12 | 5,95 | 30:05 | 5:03 | C | P | P | N | após 10' |
3,0 | 3:48/3:50/3:42 | 3:42 a 3:50 | I | P | P | N | 3x(1000m/2') | ||
24 Terça | |||||||||
25 Quarta | |||||||||
26 Quinta | |||||||||
27 Sexta | 19:09 | 7,2 | 35:29 | 4:55 | C | P | P | L | após 4' |
0,3 | 20.44"/18.37"/20.26" | 3:04 a 3:25 | I | P | P | L | 3x(100m/1') após 4' | ||
3,0 | 3:44/3:47/3:50 | 3:44 a 3:50 | I | P | P | N | 3x(1000m/2') | ||
28 Sábado | 07:56 | 18,25 | 89:07 | 4:52 | C | P | C/G | PN | Volta da Pampulha |
29 Domingo | 07:59 | 8,45 | 44:20 | 5:14 | C | S | C/As | PN | Kobra™-Até a Raja |
30 Segunda | 18:11 | 6,3 | 30:53 | 4:54 | C | P | P | L | após 6' |
0,9 | 54.24"/56.63"/56.00" | 3:01 a 3:09 | I | P | P | L | (3x300m/60") após 5' | ||
0,9 | 58.86"/61.59"/60.01" | 3:16 a 3:25 | I | P | P | L | (3x300m/60") | ||
Total Mês | 196,47 | 15:01:56 |
< Agosto-2019 | PlanilhasMensais | Outubro-2019 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso