Roger /
Dezembro-2011
| Treino Realizado Dezembro/2011 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Quinta | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 02 Sexta | |||||||||
| 03 Sábado | |||||||||
| 04 Domingo | 8:00 | (:addcel val= 18,00:) | 88:30 | 4'52" | C | P | P | C | VIP |
| 05 Segunda | Descanso | ||||||||
| 06 Terça | '' | ||||||||
| 07 Quarta | '' | ||||||||
| 08 Quinta | '' | ||||||||
| 09 Sexta | '' | ||||||||
| 10 Sábado | 8:00 | 6,25 | 35:00 | 5'30" | C | V | As/C | C | |
| 11 Domingo | |||||||||
| 12 Segunda | |||||||||
| 13 Terça | |||||||||
| 14 Quarta | 18:00 | 10,30 | (:addtime val= 53:00:) | 5'20" | C | V | As/C | C | |
| 15 Quinta | |||||||||
| 16 Sexta | |||||||||
| 17 Sábado | 7:30 | 08,00 | 42:23 | 5'15" | C | V | C/As | C | |
| 18 Domingo | |||||||||
| 19 Segunda | 15:30 | 09,60 | 51:20 | 5'25" | C | P | C | C | VFF |
| 20 Terça | |||||||||
| 21 Quarta | |||||||||
| 22 Quinta | chuva | ||||||||
| 23 Sexta | |||||||||
| 24 Sábado | 9:20 | 10,10 | 50:40 | 5'00" | C | P | As/C | L | |
| 25 Domingo | |||||||||
| 26 Segunda | 8:30 | 06,00 | 29:20 | 4'39" | C | P | T | L | |
| 27 Terça | chuva | ||||||||
| 28 Quarta | " | ||||||||
| 29 Quinta | " | ||||||||
| 30 Sexta | Sinusite | ||||||||
| 31 Sábado | Sinusite | ||||||||
| Total Mês | 50,25 | 4:57:13 | |||||||
< Novembro-2011 | PlanilhasMensais | Janeiro-2012 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
