Roger /
Janeiro-2012
Treino Realizado Janeiro/2012 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Domingo | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
02 Segunda | Chuva | ||||||||
03 Terça | Chuva | ||||||||
04 Quarta | Chuva | ||||||||
05 Quinta | 7:30 | 09,20 | 49:20 | 5:21 | C | P/V | As/C | L | VFF |
06 Sexta | sinusite | ||||||||
07 Sábado | sinusite | ||||||||
08 Domingo | sinusite | ||||||||
09 Segunda | sinusite | ||||||||
10 Terça | |||||||||
11 Quarta | 16:00 | 08,5 | 52:00 | 6:07 | C | V | As/C | N | |
12 Quinta | |||||||||
13 Sexta | |||||||||
14 Sábado | 7:30 | 12,00 | 60:00 | 5:00 | C | P | C | L | |
15 Domingo | 8:00 | 11,70 | 61:00 | 5:12 | C | P | As | L | |
16 Segunda | |||||||||
17 Terça | |||||||||
18 Quarta | 16:00 | 9,70 | 50:20 | 5:11 | C | P/S | As/C | L | |
19 Quinta | |||||||||
20 Sexta | |||||||||
21 Sábado | 7:30 | 12,10 | 60:01 | 4:57 | C | P | C | L | |
22 Domingo | |||||||||
23 Segunda | 16:00 | 10,80 | 53:50 | 4:59 | C | P/S | As | L | |
24 Terça | |||||||||
25 Quarta | 17:00 | 8,50 | 60:00 | 7:03 | C | V | As/C | L | |
26 Quinta | |||||||||
27 Sexta | |||||||||
28 Sábado | 8:00 | 12,00 | 65:00 | 5:25 | C | P/V | As/C | N | |
29 Domingo | |||||||||
30 Segunda | 17:00 | 9,50 | 53:00 | 5:34 | C | P/V | As/C/G | N | |
31 Terça | |||||||||
Total Mês | 104 | 9:24:31 |
< Dezembro-2011 | PlanilhasMensais | Fevereiro-2012 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso