Roger /
Novembro-2011
Treino Realizado Novembro/2011 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Terça | 0,0 | 00:00 | |||||||
02 Quarta | 7:30 | 12,00 | 59:00 | 5'00" | C | P | As | L | |
03 Quinta | |||||||||
04 Sexta | |||||||||
05 Sábado | 7:30 | 10,20 | 49:50 | 4'53" | C | P | C | L | |
06 Domingo | 8:00 | 6,50 | 33:30 | 5'12" | C | V | As/C | L | VFF |
07 Segunda | |||||||||
08 Terça | |||||||||
09 Quarta | 20:00 | 7,00 | 35:00 | C | V | As/C | L | ||
10 Quinta | |||||||||
11 Sexta | |||||||||
12 Sábado | 7:30 | 10,50 | 50:00 | 4'52" | C | P | C | L | |
13 Domingo | |||||||||
14 Segunda | |||||||||
15 Terça | 7:30 | 11,20 | (:addtime val=48,01:) | 4'43" | C | P/S | As/C | N | VFF |
16 Quarta | |||||||||
17 Quinta | |||||||||
18 Sexta | |||||||||
19 Sábado | 7:30 | 12,00 | (:addtime val=58,10:) | 4'54" | C | P | C | N | |
20 Domingo | |||||||||
21 Segunda | |||||||||
22 Terça | |||||||||
23 Quarta | |||||||||
24 Quinta | |||||||||
25 Sexta | |||||||||
26 Sábado | 7:30 | 10,00 | (:addtime val=46,28:) | 4'32" | C | P | C | C | |
27 Domingo | 8:00 | 5,00 | 21:08 | 4'12" | C | P | As | C | |
28 Segunda | |||||||||
29 Terça | |||||||||
30 Quarta | 18:00 | 10,02 | 53:56 | 5'21" | C | V | C/As | C | VFF |
Total Mês | 94,42 | 5:02:24 |
< Outubro-2011 | PlanilhasMensais | Dezembro-2011 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso