Roger /
Fevereiro-2011
| Treino Realizado Fevereiro/2011 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Terça | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
| 02 Quarta | 6:30 | 8,00 | 40:00 | 5'00" | C | P | T | L | Tendinite pé esquerdo |
| 03 Quinta | |||||||||
| 04 Sexta | |||||||||
| 05 Sábado | 8:00 | 12,17 | 63:57 | 5'13" | C | P | C | L | Tendinite pé esquerdo |
| 06 Domingo | Tendinite pé esquerdo | ||||||||
| 07 Segunda | Tendinite pé esquerdo | ||||||||
| 08 Terça | 20,00 | V | bike | ||||||
| 09 Quarta | Tendinite pé esquerdo | ||||||||
| 10 Quinta | 20,70 | V | bike | ||||||
| 11 Sexta | 10,00 | S | bike | ||||||
| 12 Sábado | 22,17 | P | Tendinite pé esquerdo (bike) | ||||||
| 13 Domingo | 45,80 | P | Tendinite pé esquerdo (bike) | ||||||
| 14 Segunda | |||||||||
| 15 Terça | 22,00 | V | Tendinite (bike) | ||||||
| 16 Quarta | |||||||||
| 17 Quinta | |||||||||
| 18 Sexta | |||||||||
| 19 Sábado | 45,00 | tendinite dando ar de melhoras | |||||||
| 20 Domingo | |||||||||
| 21 Segunda | |||||||||
| 22 Terça | |||||||||
| 23 Quarta | 6:30 | 07,00 | 40:00 | 5'33" | C | P | T | N | Retorno treino |
| 24 Quinta | |||||||||
| 25 Sexta | |||||||||
| 26 Sábado | 8:00 | 10,00 | 53:04 | 5'20" | C | P | G | L | |
| 27 Domingo | 8:00 | 44,00 | 90:00 | C | P | As | bike | ||
| 28 Segunda | |||||||||
| Total Mês | 266,84 | 4:47:01 | |||||||
< Janeiro-2011 | PlanilhasMensais | Março-2011 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
