Roger /
Janeiro-2011
Treino Realizado Janeiro/2011 | |||||||||
Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
01 Sábado | (:addcel val=:) | (:addtime val=:) | |||||||
02 Domingo | |||||||||
03 Segunda | 9:00 | 10,00 | 50:00 | 5'00" | C | P | As | C | |
04 Terça | |||||||||
05 Quarta | |||||||||
06 Quinta | |||||||||
07 Sexta | 8:00 | 08,00 | 41:07 | 5'12" | C | P | T | L | |
08 Sábado | 8:17 | 08,00 | 42:33 | 5'21" | C | P | C | L | |
09 Domingo | 8:30 | 33,00 | 120:00 | C | P | As | L | Bike | |
10 Segunda | |||||||||
11 Terça | |||||||||
12 Quarta | |||||||||
13 Quinta | |||||||||
14 Sexta | |||||||||
15 Sábado | 7:30 | 09,50 | 50:45 | 5'16" | C | V | As | N | |
16 Domingo | |||||||||
17 Segunda | 6:35 | 08,00 | 37:55 | 4'38" | C | P | Ca | L | |
18 Terça | |||||||||
19 Quarta | 6:35 | 09,00 | 42:00 | 4'32"*/5'30" | C | P | Ca | L | 7km=4'32"+2km=5'30" |
20 Quinta | |||||||||
21 Sexta | |||||||||
22 Sábado | 8:10 | 12,00 | 63:00 | 5'13" | C | P | Ca | L | |
23 Domingo | 8:00 | 42,00 | 85:30 | 2'02" | C | P | As | L | Regenerativo bike |
24 Segunda | 6:35 | 08,00 | 37:11 | 4'36" | C | P | T | L | |
25 Terça | |||||||||
26 Quarta | 6:35 | 7,50 | 40:11 | 4'11" | F | C | T | L | |
27 Quinta | |||||||||
28 Sexta | |||||||||
29 Sábado | 7:30 | 72,50 | 175:10 | 2'36" | C | V | As | L | tendinite |
30 Domingo | 8:30 | 42,00 | 120:36 | C | P | As | L | tendinite | |
31 Segunda | |||||||||
Total Mês | 269,5 | 15:05:58 |
< Dezembro-2010 | PlanilhasMensais | Fevereiro-2011 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run - Time Trial
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso